Название модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Куб. см | Вид сборки |
---|
ALFA 147 (937) 3.2 GTA | 02/2003 | 184 | 250 | 3179 | Наклонная задняя часть |
ALFA 156 (932) 2.5 V6 24V (932A11_) | 10/2000 - 09/2005 | 141 | 192 | 2492 | седан |
ALFA 156 (932) 3.2 GTA (932AXB) | 03/2002 - 09/2005 | 184 | 250 | 3179 | седан |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932B11_) | 10/2000 - 05/2006 | 141 | 192 | 2492 | универсал |
ALFA 156 Sportwagon (932) 3.2 GTA (932BXB) | 03/2002 - 05/2006 | 184 | 250 | 3179 | универсал |
ALFA 159 1.9 JTS | 09/2005 | 118 | 160 | 1859 | седан |
ALFA 159 2.2 JTS | 09/2005 | 136 | 185 | 2198 | седан |
ALFA 159 3.2 JTS Q4 | 12/2005 | 191 | 260 | 3195 | седан |
ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTS | 03/2006 | 118 | 160 | 1859 | универсал |
ALFA 159 Sportwagon 2.2 JTS | 03/2006 | 136 | 185 | 2198 | универсал |
ALFA 159 Sportwagon 3.2 JTS Q4 | 03/2006 | 191 | 260 | 3195 | универсал |
ALFA 166 (936) 2.5 V6 24V (936A21__) | 10/2000 | 138 | 188 | 2492 | седан |
ALFA 166 (936) 3.0 V6 24V (936A11__) | 10/2000 | 162 | 220 | 2959 | седан |
ALFA 166 (936) 3.2 V6 24V | 10/2003 | 176 | 240 | 3179 | седан |
ALFA BRERA 2.2 JTS | 01/2006 | 136 | 185 | 2198 | Наклонная задняя часть |
ALFA BRERA 3.2 JTS | 03/2008 | 191 | 260 | 3195 | Наклонная задняя часть |
ALFA BRERA 3.2 JTS Q4 | 01/2006 | 191 | 260 | 3195 | Наклонная задняя часть |
ALFA GT 3.2 GTA | 11/2003 | 176 | 240 | 3179 | купе |
ALFA GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1B__) | 10/2000 | 160 | 218 | 2959 | купе |
ALFA GTV (916C_) 3.2 V6 24V | 04/2003 | 176 | 240 | 3179 | купе |
ALFA SPIDER (916S_) 3.2 V6 24V | 04/2003 - 04/2005 | 176 | 240 | 3179 | кабрио |
ALFA SPIDER 2.2 JTS | 09/2006 | 136 | 185 | 2198 | кабрио |
ALFA SPIDER 3.2 JTS | 03/2008 | 191 | 260 | 3195 | кабрио |
ALFA SPIDER 3.2 JTS Q4 | 09/2006 | 191 | 260 | 3195 | кабрио |
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | 08/2003 | 85 | 115 | 1598 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | 05/2003 | 110 | 150 | 1984 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | 09/2004 | 147 | 200 | 1984 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 09/2004 | 147 | 200 | 1984 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 07/2003 | 184 | 250 | 3189 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 02/2007 | 188 | 256 | 1984 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 11/2006 | 195 | 265 | 1984 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 09/2004 | 85 | 115 | 1598 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 09/2004 | 110 | 150 | 1984 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 09/2004 | 147 | 200 | 1984 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 09/2004 | 147 | 200 | 1984 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 09/2004 | 184 | 250 | 3189 | Наклонная задняя часть |
AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI | 10/2006 | 125 | 170 | 1984 | седан |
AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI | 11/2004 | 147 | 200 | 1984 | седан |
AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI | 06/2005 | 162 | 220 | 1984 | седан |
AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI quattro | 11/2004 | 147 | 200 | 1984 | седан |
AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI quattro | 06/2005 | 162 | 220 | 1984 | седан |
AUDI A4 (8EC) RS4 quattro | 09/2005 | 309 | 420 | 4163 | седан |
AUDI A4 (8K2) 1.8 TFSI | 01/2008 | 88 | 120 | 1798 | седан |
AUDI A4 (8K2) 1.8 TFSI | 11/2007 | 118 | 160 | 1798 | седан |
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI | 06/2005 | 162 | 220 | 1984 | универсал |
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI | 10/2006 | 125 | 170 | 1984 | универсал |
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI | 11/2004 | 147 | 200 | 1984 | универсал |
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro | 06/2005 | 162 | 220 | 1984 | универсал |
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro | 11/2004 | 147 | 200 | 1984 | универсал |
AUDI A4 Avant (8ED) RS4 quattro | 09/2005 | 309 | 420 | 4163 | универсал |
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 2.0 | 11/2005 | 147 | 200 | 1984 | кабрио |
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 2.0 TFSI | 01/2006 | 147 | 200 | 1984 | кабрио |
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) RS4 quattro | 06/2006 | 309 | 420 | 4163 | кабрио |
AUDI A5 S5 quattro | 06/2007 | 260 | 354 | 4163 | купе |
AUDI A6 (4F2) 2.0 TFSI | 06/2005 | 125 | 170 | 1984 | седан |
AUDI A6 (4F2) 3.0 quattro | 05/2004 - 05/2006 | 160 | 218 | 2976 | седан |
AUDI A6 (4F2) 4.2 quattro | 05/2004 | 246 | 335 | 4163 | седан |
AUDI A6 (4F2) 4.2 FSI quattro | 06/2006 | 257 | 350 | 4163 | седан |
AUDI A6 (4F2) RS6 quattro | 11/2008 | 426 | 580 | 4991 | седан |
AUDI A6 (4F2) S6 quattro | 03/2006 | 320 | 435 | 5204 | седан |
AUDI A6 Allroad (4FH) 4.2 FSI quattro | 05/2006 | 257 | 350 | 4163 | универсал |
AUDI A6 Avant (4F5) 2.0 TFSI | 06/2005 | 125 | 170 | 1984 | универсал |
AUDI A6 Avant (4F5) 3.0 quattro | 03/2005 - 05/2006 | 160 | 218 | 2976 | универсал |
AUDI A6 Avant (4F5) 4.2 quattro | 03/2005 | 246 | 335 | 4163 | универсал |
AUDI A6 Avant (4F5) 4.2 FSI quattro | 06/2006 | 257 | 350 | 4163 | универсал |
AUDI A6 Avant (4F5) RS6 quattro | 05/2008 | 426 | 580 | 4991 | универсал |
AUDI A6 Avant (4F5) S6 quattro | 03/2006 | 320 | 435 | 5204 | универсал |
AUDI A8 (4E_) 4.2 FSI quattro | 06/2006 | 257 | 350 | 4163 | седан |
AUDI A8 (4E_) 6.0 W12 quattro | 12/2003 | 331 | 450 | 5998 | седан |
AUDI A8 (4E_) S8 quattro | 06/2006 | 331 | 450 | 5204 | седан |
AUDI Q7 3.6 FSI | 08/2006 | 206 | 280 | 3597 | вездеход закрытый |
AUDI Q7 4.2 FSI | 03/2006 | 257 | 350 | 4163 | вездеход закрытый |
AUDI R8 4.2 quattro | 04/2007 | 309 | 420 | 4163 | купе |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI | 10/2006 | 147 | 200 | 1984 | купе |
AUDI TT (8J3) 3.2 V6 quattro | 10/2006 | 184 | 250 | 3189 | купе |
AUDI TT (8N3) 3.2 VR6 quattro | 07/2003 | 184 | 250 | 3189 | купе |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 02/2007 | 147 | 200 | 1984 | кабрио |
AUDI TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro | 02/2007 | 184 | 250 | 3189 | кабрио |
AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro | 07/2003 | 184 | 250 | 3189 | кабрио |
BENT CONTINENTAL GT 6.0 | 06/2003 | 411 | 560 | 5998 | купе |
BMW 1 (E81, E87) 116i | 09/2004 | 85 | 115 | 1596 | Наклонная задняя часть |
BMW 1 (E81, E87) 116i | 09/2007 | 90 | 122 | 1597 | Наклонная задняя часть |
BMW 1 (E81, E87) 118i | 04/2007 | 105 | 143 | 1995 | Наклонная задняя часть |
BMW 1 (E81, E87) 120i | 04/2007 | 125 | 170 | 1995 | Наклонная задняя часть |
BMW 1 (E81, E87) 130i | 09/2005 | 195 | 265 | 2996 | Наклонная задняя часть |
BMW 1 кабрио (E88) 118i | 03/2008 | 105 | 143 | 1995 | кабрио |
BMW 1 кабрио (E88) 120i | 03/2008 | 125 | 170 | 1995 | кабрио |
BMW 1 кабрио (E88) 125i | 03/2008 | 160 | 218 | 2996 | кабрио |
BMW 1 кабрио (E88) 135i | 03/2008 | 225 | 306 | 2979 | кабрио |
BMW 1 купе (E82) 125i | 10/2007 | 160 | 218 | 2996 | купе |
BMW 1 купе (E82) 135i | 10/2007 | 225 | 306 | 2979 | купе |
BMW 3 (E46) 316 i | 06/2002 - 02/2005 | 85 | 115 | 1596 | седан |
BMW 3 (E90) 2.5 | 04/2006 - 06/2007 | 130 | 177 | 2497 | седан |
BMW 3 (E90) 316i | 02/2006 | 85 | 116 | 1596 | седан |
BMW 3 (E90) 318i | 09/2005 | 95 | 129 | 1995 | седан |
BMW 3 (E90) 318i | 09/2007 | 105 | 143 | 1995 | седан |
BMW 3 (E90) 320i | 09/2007 | 125 | 170 | 1995 | седан |
BMW 3 (E90) 320i | 01/2005 | 110 | 150 | 1995 | седан |
BMW 3 (E90) 325i | 09/2007 | 160 | 218 | 2996 | седан |
BMW 3 (E90) 325i | 01/2005 | 160 | 218 | 2497 | седан |
BMW 3 (E90) 325xi | 01/2005 | 160 | 218 | 2497 | седан |
BMW 3 (E90) 325xi | 09/2007 | 160 | 218 | 2996 | седан |
BMW 3 (E90) 330i | 09/2007 | 200 | 272 | 2996 | седан |
BMW 3 (E90) 330i | 01/2005 | 190 | 258 | 2996 | седан |
BMW 3 (E90) 330xi | 01/2005 | 190 | 258 | 2996 | седан |
BMW 3 (E90) 330xi | 09/2007 | 200 | 272 | 2996 | седан |
BMW 3 (E90) 335i | 09/2006 | 225 | 306 | 2979 | седан |
BMW 3 (E90) 335xi | 09/2007 | 225 | 306 | 2979 | седан |
BMW 3 (E90) M3 | 03/2007 | 309 | 420 | 3999 | седан |
BMW 3 Touring (E91) 2.5 | 04/2006 - 06/2007 | 130 | 177 | 2497 | универсал |
BMW 3 Touring (E91) 318i | 01/2006 | 95 | 129 | 1995 | универсал |
BMW 3 Touring (E91) 318i | 09/2007 | 105 | 143 | 1995 | универсал |
BMW 3 Touring (E91) 320i | 09/2005 | 110 | 150 | 1995 | универсал |
BMW 3 Touring (E91) 320i | 09/2007 | 125 | 170 | 1995 | универсал |
BMW 3 Touring (E91) 325i | 09/2007 | 160 | 218 | 2996 | универсал |
BMW 3 Touring (E91) 325i | 09/2005 | 160 | 218 | 2497 | универсал |
BMW 3 Touring (E91) 325xi | 09/2007 | 160 | 218 | 2996 | универсал |
BMW 3 Touring (E91) 325xi | 09/2005 | 160 | 218 | 2497 | универсал |
BMW 3 Touring (E91) 330i | 09/2007 | 200 | 272 | 2996 | универсал |
BMW 3 Touring (E91) 330i | 09/2005 | 190 | 258 | 2996 | универсал |
BMW 3 Touring (E91) 330xi | 09/2005 | 190 | 258 | 2996 | универсал |
BMW 3 Touring (E91) 330xi | 09/2007 | 200 | 272 | 2996 | универсал |
BMW 3 Touring (E91) 335i | 09/2006 | 225 | 306 | 2979 | универсал |
BMW 3 Touring (E91) 335xi | 09/2007 | 225 | 306 | 2979 | универсал |
BMW 3 кабрио (E93) 1.9 | 03/2007 - 08/2007 | 110 | 149 | 1995 | кабрио |
BMW 3 кабрио (E93) 2.5 | 03/2007 | 130 | 177 | 2497 | кабрио |
BMW 3 кабрио (E93) 3.0 | 03/2007 | 190 | 258 | 2996 | кабрио |
BMW 3 кабрио (E93) 320i | 03/2007 | 125 | 170 | 1995 | кабрио |
BMW 3 кабрио (E93) 325i | 03/2007 | 160 | 218 | 2996 | кабрио |
BMW 3 кабрио (E93) 325i | 03/2007 | 160 | 218 | 2497 | кабрио |
BMW 3 кабрио (E93) 330i | 03/2007 | 200 | 272 | 2996 | кабрио |
BMW 3 кабрио (E93) 335i | 03/2007 | 225 | 306 | 2979 | кабрио |
BMW 3 кабрио (E93) M3 | 03/2007 | 309 | 420 | 3999 | кабрио |
BMW 3 купе (E46) 316 Ci | 06/2002 | 85 | 115 | 1596 | купе |
BMW 3 купе (E92) 2.0 | 11/2006 - 06/2007 | 110 | 150 | 1995 | купе |
BMW 3 купе (E92) 2.5 | 06/2006 | 130 | 177 | 2497 | купе |
BMW 3 купе (E92) 320i | 03/2007 | 125 | 170 | 1995 | купе |
BMW 3 купе (E92) 325i | 09/2007 | 160 | 218 | 2996 | купе |
BMW 3 купе (E92) 325i | 09/2006 | 160 | 218 | 2497 | купе |
BMW 3 купе (E92) 325xi | 09/2007 | 160 | 218 | 2996 | купе |
BMW 3 купе (E92) 325xi | 09/2006 | 160 | 218 | 2497 | купе |
BMW 3 купе (E92) 330i | 09/2006 | 200 | 272 | 2996 | купе |
BMW 3 купе (E92) 330xi | 09/2006 | 200 | 272 | 2996 | купе |
BMW 3 купе (E92) 335i | 09/2006 | 225 | 306 | 2979 | купе |
BMW 3 купе (E92) 335xi | 09/2006 | 225 | 306 | 2979 | купе |
BMW 3 купе (E92) M3 | 03/2007 | 309 | 420 | 3999 | купе |
BMW 5 (E60) 523i | 07/2005 | 130 | 177 | 2497 | седан |
BMW 5 (E60) 523i | 01/2007 | 140 | 190 | 2497 | седан |
BMW 5 (E60) 525i | 01/2007 | 160 | 218 | 2996 | седан |
BMW 5 (E60) 525i | 07/2005 | 160 | 218 | 2497 | седан |
BMW 5 (E60) 525xi | 07/2005 | 160 | 218 | 2497 | седан |
BMW 5 (E60) 525xi | 01/2007 | 160 | 218 | 2996 | седан |
BMW 5 (E60) 530i | 07/2005 | 190 | 258 | 2996 | седан |
BMW 5 (E60) 530i | 01/2007 | 200 | 272 | 2996 | седан |
BMW 5 (E60) 530xi | 07/2005 | 190 | 258 | 2996 | седан |
BMW 5 (E60) 530xi | 01/2007 | 200 | 272 | 2996 | седан |
BMW 5 (E60) 540i | 07/2005 | 225 | 306 | 4000 | седан |
BMW 5 (E60) 550i | 07/2005 | 270 | 367 | 4799 | седан |
BMW 5 Touring (E61) 523i | 07/2005 | 130 | 177 | 2497 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 523i | 01/2007 | 140 | 190 | 2497 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 525i | 07/2005 | 160 | 218 | 2497 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 525i | 01/2007 | 160 | 218 | 2996 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 525xi | 07/2005 | 160 | 218 | 2497 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 525xi | 01/2007 | 160 | 218 | 2996 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 530i | 01/2007 | 200 | 272 | 2996 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 530i | 07/2005 | 190 | 258 | 2996 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 530xi | 01/2007 | 200 | 272 | 2996 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 530xi | 07/2005 | 190 | 258 | 2996 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 550i | 07/2005 | 270 | 367 | 4799 | универсал |
BMW 6 (E63) 630i | 09/2004 | 190 | 258 | 2996 | купе |
BMW 6 (E63) 630i | 07/2007 | 200 | 272 | 2996 | купе |
BMW 6 (E63) 650i | 07/2005 | 270 | 367 | 4799 | купе |
BMW 6 кабрио (E64) 630i | 09/2004 | 190 | 258 | 2996 | кабрио |
BMW 6 кабрио (E64) 630i | 07/2007 | 200 | 272 | 2996 | кабрио |
BMW 6 кабрио (E64) 650i | 07/2005 | 270 | 367 | 4799 | кабрио |
BMW 7 (E65, E66) 730 i,Li | 03/2005 | 190 | 258 | 2996 | седан |
BMW 7 (E65, E66) 740 i,Li | 07/2005 | 225 | 306 | 4000 | седан |
BMW 7 (E65, E66) 750 i,Li | 07/2005 | 270 | 367 | 4799 | седан |
BMW 7 (E65, E66) 760 i,Li | 01/2003 | 327 | 445 | 5972 | седан |
BMW X3 (E83) 2.5 si | 09/2006 | 160 | 218 | 2497 | вездеход закрытый |
BMW X3 (E83) 3.0 si | 09/2006 | 200 | 272 | 2996 | вездеход закрытый |
BMW X5 (E70) 3.0 si | 02/2007 | 200 | 272 | 2996 | вездеход закрытый |
BMW X5 (E70) 4.8 i | 02/2007 | 261 | 355 | 4799 | вездеход закрытый |
BMW X6 50i | 05/2008 | 300 | 408 | 4395 | вездеход закрытый |
BMW Z4 (E85) 2.5 i | 01/2006 | 130 | 177 | 2497 | кабрио |
BMW Z4 (E85) 2.5 si | 01/2006 | 160 | 218 | 2497 | кабрио |
BMW Z4 (E85) 3.0 si | 01/2006 | 195 | 265 | 2996 | кабрио |
BMW Z4 купе 3.0 si | 03/2006 | 195 | 265 | 2996 | купе |
CADIL CTS 2.8 | 03/2005 | 158 | 215 | 2792 | седан |
CADIL CTS 3.6 | 03/2005 | 189 | 257 | 3564 | седан |
CADIL SRX 3.6 | 07/2004 | 190 | 258 | 3564 | вездеход закрытый |
CADIL SRX 3.6 Привод на задние колеса | 01/2004 | 190 | 258 | 3564 | вездеход закрытый |
CADIL SRX 4.6 | 07/2004 | 239 | 325 | 4565 | вездеход закрытый |
CADIL SRX 4.6 Привод на задние колеса | 01/2004 | 240 | 326 | 4565 | вездеход закрытый |
CADIL STS 3.6 | 05/2005 | 189 | 257 | 3564 | седан |
CADIL STS 4.6 | 05/2005 | 239 | 325 | 4565 | седан |
CADIL XLR 4.6 | 03/2004 | 240 | 326 | 4565 | кабрио |
CHEVR KALOS 1.4 | 03/2005 | 61 | 83 | 1399 | Наклонная задняя часть |
CHEVR KALOS 1.4 16V | 03/2005 | 69 | 94 | 1399 | Наклонная задняя часть |
CHEVR KALOS седан 1.4 16V | 03/2005 | 69 | 94 | 1399 | седан |
CHEVR LACETTI 1.8 | 03/2005 | 90 | 122 | 1799 | Наклонная задняя часть |
CHEVR NUBIRA седан 1.8 | 03/2005 | 90 | 122 | 1799 | седан |
CHEVR NUBIRA универсал 1.8 | 03/2005 | 90 | 122 | 1799 | универсал |
CITRO C1 (PM_, PN_) 1.0 | 06/2005 | 50 | 68 | 998 | Наклонная задняя часть |
CITRO XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | 02/2000 | 85 | 115 | 1749 | вэн |
DAEWO EVANDA (KLAL) 2.0 | 08/2002 | 96 | 131 | 1998 | седан |
DAEWO KALOS (KLAS) 1.4 | 09/2002 | 61 | 83 | 1399 | Наклонная задняя часть |
DAEWO KALOS (KLAS) 1.4 16V | 04/2003 | 69 | 94 | 1399 | Наклонная задняя часть |
DAEWO LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.8 | 02/2004 | 90 | 122 | 1799 | Наклонная задняя часть |
DAEWO MATIZ (KLYA) 0.8 | 09/1998 | 38 | 52 | 796 | Наклонная задняя часть |
DAEWO MATIZ (KLYA) 1.0 | 01/2003 | 47 | 64 | 995 | Наклонная задняя часть |
DAEWO NUBIRA (KLAJ) 1.6 16V | 05/1997 | 78 | 106 | 1598 | Наклонная задняя часть |
DAEWO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V | 05/1997 | 78 | 106 | 1598 | универсал |
DAEWO NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8 | 07/2003 | 90 | 122 | 1799 | универсал |
DAEWO NUBIRA седан (KLAJ) 1.6 16V | 05/1997 | 78 | 106 | 1598 | седан |
DAEWO NUBIRA седан (KLAN) 1.8 | 07/2003 | 90 | 122 | 1799 | седан |
DAEWO REZZO (KLAU) 1.6 | 09/2000 | 77 | 105 | 1598 | вэн |
DAEWO REZZO (KLAU) 1.8 | 09/2000 | 74 | 101 | 1761 | вэн |
DAIHA COPEN 1.3 | 03/2006 | 64 | 87 | 1298 | кабрио |
DAIHA MOVE (L6, L9) 1.0 i | 10/1998 | 41 | 55 | 989 | вэн |
DAIHA SIRION (M1) 1.0 i | 09/2000 - 01/2005 | 43 | 58 | 989 | Наклонная задняя часть |
DAIHA SIRION (M1) 1.3 Sport | 08/2000 - 01/2005 | 75 | 102 | 1298 | Наклонная задняя часть |
DAIHA SIRION (M1) 1.3 Sport 4WD | 08/2000 - 01/2005 | 75 | 102 | 1298 | Наклонная задняя часть |
DAIHA TERIOS (J1) 1.3 | 09/2001 - 10/2005 | 63 | 86 | 1298 | вездеход закрытый |
DAIHA TERIOS (J1) 1.3 4WD | 10/2000 - 10/2005 | 63 | 86 | 1298 | вездеход закрытый |
DAIHA YRV (M2) 1.0 | 02/2001 | 43 | 58 | 989 | универсал |
DAIHA YRV (M2) 1.3 | 02/2001 | 64 | 87 | 1298 | универсал |
DAIHA YRV (M2) 1.3 4WD | 02/2001 | 64 | 87 | 1298 | универсал |
FIAT PANDA (169) 1.1 | 09/2003 | 40 | 54 | 1108 | Наклонная задняя часть |
FIAT PANDA (169) 1.2 | 09/2003 | 44 | 60 | 1242 | Наклонная задняя часть |
FIAT PANDA (169) 1.2 4x4 | 10/2004 | 44 | 60 | 1242 | Наклонная задняя часть |
FIAT PANDA Van (141_) 1.2 | 09/2004 | 44 | 60 | 1242 | фургон |
FIAT PANDA Van (141_) 1.2 X | 09/2004 | 44 | 60 | 1242 | фургон |
FORD C-MAX 1.6 | 02/2007 | 74 | 100 | 1596 | вэн |
FORD C-MAX 1.8 | 02/2007 | 92 | 125 | 1798 | вэн |
FORD C-MAX 1.8 Flexifuel | 02/2007 | 92 | 125 | 1798 | вэн |
FORD C-MAX 2.0 | 02/2007 | 107 | 145 | 1999 | вэн |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | 03/2003 | 51 | 70 | 1242 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | 05/2002 | 55 | 75 | 1242 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 | 11/2001 | 51 | 69 | 1299 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 | 11/2001 | 44 | 60 | 1299 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V | 11/2001 | 59 | 80 | 1388 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V | 11/2001 | 74 | 100 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 | 03/2005 | 110 | 150 | 1999 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA Van 1.3 | 10/2003 | 51 | 69 | 1299 | фургон |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 | 10/2003 - 03/2007 | 74 | 100 | 1596 | вэн |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti | 08/2004 - 03/2007 | 85 | 115 | 1596 | вэн |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 10/2003 - 03/2007 | 88 | 120 | 1798 | вэн |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 04/2004 - 03/2007 | 92 | 125 | 1798 | вэн |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | 01/2006 - 03/2007 | 92 | 125 | 1798 | вэн |
FORD FOCUS C-MAX 2.0 | 04/2004 - 03/2007 | 107 | 145 | 1999 | вэн |
FORD FOCUS II (DA_) 1.4 | 11/2004 | 59 | 80 | 1388 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 | 11/2004 | 74 | 100 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti | 11/2004 | 85 | 115 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | 01/2006 | 92 | 125 | 1798 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | 11/2004 | 107 | 145 | 1999 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II Turnier (DAW_) 1.4 | 11/2004 | 59 | 80 | 1388 | универсал |
FORD FOCUS II Turnier (DAW_) 1.6 | 11/2004 | 74 | 100 | 1596 | универсал |
FORD FOCUS II Turnier (DAW_) 1.6 Ti | 11/2004 | 85 | 115 | 1596 | универсал |
FORD FOCUS II Turnier (DAW_) 1.8 Flexifuel | 01/2006 | 92 | 125 | 1798 | универсал |
FORD FOCUS II Turnier (DAW_) 2.0 | 11/2004 | 107 | 145 | 1999 | универсал |
FORD FOCUS II кабрио 1.6 | 10/2006 | 74 | 100 | 1596 | кабрио |
FORD FOCUS II кабрио 2.0 | 10/2006 | 107 | 145 | 1999 | кабрио |
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.4 | 04/2005 | 59 | 80 | 1388 | седан |
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.6 | 04/2005 | 74 | 100 | 1596 | седан |
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.6 Ti | 04/2005 | 85 | 115 | 1596 | седан |
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.8 Flexifuel | 06/2006 | 92 | 125 | 1798 | седан |
FORD FOCUS II седан (DA_) 2.0 | 04/2005 | 107 | 145 | 1999 | седан |
FORD FUSION (JU_) 1.25 | 08/2004 | 55 | 75 | 1242 | универсал |
FORD FUSION (JU_) 1.4 | 08/2002 | 59 | 80 | 1388 | универсал |
FORD FUSION (JU_) 1.6 | 08/2002 | 74 | 100 | 1596 | универсал |
FORD GALAXY (WGR) 2.0 i | 11/1995 | 85 | 116 | 1998 | вэн |
FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V | 09/2001 | 103 | 140 | 2295 | вэн |
FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V | 01/1997 | 107 | 146 | 2295 | вэн |
FORD GALAXY (WGR) 2.8 V6 | 04/2000 | 150 | 204 | 2792 | вэн |
FORD GALAXY 2.0 | 05/2006 | 107 | 145 | 1999 | вэн |
FORD GALAXY 2.3 | 07/2007 | 118 | 160 | 2261 | вэн |
FORD KA (RB_) 1.3 i | 08/2002 | 51 | 70 | 1299 | Наклонная задняя часть |
FORD KA (RB_) 1.3 i | 09/1996 | 44 | 60 | 1299 | Наклонная задняя часть |
FORD KA (RB_) 1.6 i | 07/2003 | 70 | 95 | 1599 | Наклонная задняя часть |
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi | 06/2003 | 96 | 130 | 1798 | Наклонная задняя часть |
FORD MONDEO III седан (B4Y) 1.8 SCi | 06/2003 | 96 | 130 | 1798 | седан |
FORD MONDEO III универсал (BWY) 1.8 SCi | 06/2003 | 96 | 130 | 1798 | универсал |
FORD MONDEO IV 1.6 Ti | 03/2007 | 81 | 110 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD MONDEO IV 1.6 Ti | 03/2007 | 92 | 125 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD MONDEO IV 2.0 | 03/2007 | 107 | 145 | 1999 | Наклонная задняя часть |
FORD MONDEO IV 2.3 | 07/2007 | 118 | 160 | 2261 | Наклонная задняя часть |
FORD MONDEO IV 2.5 | 03/2007 | 162 | 220 | 2521 | Наклонная задняя часть |
FORD MONDEO IV Turnier 1.6 Ti | 03/2007 | 81 | 110 | 1596 | универсал |
FORD MONDEO IV Turnier 1.6 Ti | 03/2007 | 92 | 125 | 1596 | универсал |
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 | 03/2007 | 107 | 145 | 1999 | универсал |
FORD MONDEO IV Turnier 2.3 | 07/2007 | 118 | 160 | 2261 | универсал |
FORD MONDEO IV Turnier 2.5 | 03/2007 | 162 | 220 | 2521 | универсал |
FORD MONDEO IV седан 2.0 | 03/2007 | 107 | 145 | 1999 | седан |
FORD MONDEO IV седан 2.3 | 07/2007 | 118 | 160 | 2261 | седан |
FORD MONDEO IV седан 2.5 | 03/2007 | 162 | 220 | 2521 | седан |
FORD S-MAX 2.0 | 05/2006 | 107 | 145 | 1999 | вэн |
FORD S-MAX 2.3 | 07/2007 | 118 | 160 | 2261 | вэн |
