Название модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Куб. см | Вид сборки |
---|
ALFA 33 (907A) 1.4 | 06/1991 - 09/1994 | 58 | 79 | 1351 | Наклонная задняя часть |
ALFA 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 06/1991 - 09/1994 | 65 | 88 | 1351 | Наклонная задняя часть |
ALFA 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 06/1991 - 09/1994 | 66 | 90 | 1351 | Наклонная задняя часть |
ALFA 33 (907A) 1.5 | 01/1990 - 04/1993 | 77 | 105 | 1490 | Наклонная задняя часть |
ALFA 33 (907A) 1.5 i.e | 01/1990 - 09/1994 | 71 | 97 | 1490 | Наклонная задняя часть |
ALFA 33 (907A) 1.7 16V (907.A1C) | 01/1990 - 09/1994 | 95 | 129 | 1712 | Наклонная задняя часть |
ALFA 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 01/1990 - 09/1994 | 95 | 129 | 1712 | Наклонная задняя часть |
ALFA 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 01/1990 - 09/1994 | 97 | 132 | 1712 | Наклонная задняя часть |
ALFA 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907A1F) | 01/1990 - 09/1994 | 101 | 137 | 1712 | Наклонная задняя часть |
ALFA 33 (907A) 1.7 i.e. (907.A1A) | 04/1992 - 09/1994 | 77 | 105 | 1712 | Наклонная задняя часть |
ALFA 33 (907A) 1.8 TD (907A5) | 07/1990 - 09/1994 | 62 | 84 | 1779 | Наклонная задняя часть |
ALFA 33 Sport Wagon (907B) 1.4 i.e. | 06/1991 - 09/1994 | 65 | 88 | 1351 | универсал |
ALFA 33 Sport Wagon (907B) 1.4 i.e. | 06/1991 - 09/1994 | 66 | 90 | 1351 | универсал |
ALFA 33 Sport Wagon (907B) 1.4 i.e. 4x4 | 06/1991 - 09/1994 | 66 | 90 | 1351 | универсал |
ALFA 33 Sport Wagon (907B) 1.5 i.e | 01/1990 - 09/1994 | 71 | 97 | 1490 | универсал |
ALFA 33 Sport Wagon (907B) 1.7 16V (907.B1G) | 01/1990 - 09/1994 | 97 | 132 | 1712 | универсал |
ALFA 33 Sport Wagon (907B) 1.7 16V (907.B1G) | 01/1990 - 09/1994 | 95 | 129 | 1712 | универсал |
ALFA 33 Sport Wagon (907B) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 01/1990 - 03/1992 | 97 | 132 | 1712 | универсал |
ALFA 33 Sport Wagon (907B) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 01/1990 - 09/1994 | 95 | 129 | 1712 | универсал |
ALFA 33 Sport Wagon (907B) 1.7 i.e. (907.B1A) | 04/1992 - 09/1994 | 77 | 105 | 1712 | универсал |
CITRO SAXO (S0, S1) 0.0 Electric | 11/1996 - 06/2003 | 20 | 27 | 0 | Наклонная задняя часть |
CITRO SAXO (S0, S1) 1.4 VTS | 05/1996 - 06/2003 | 55 | 75 | 1360 | Наклонная задняя часть |
CITRO SAXO (S0, S1) 1.6 VTR | 05/1996 - 07/1999 | 80 | 109 | 1587 | Наклонная задняя часть |
DAEWO ESPERO (KLEJ) 1.5 | 10/1997 - 09/1999 | 55 | 75 | 1498 | седан |
DAEWO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | 10/1993 - 09/1994 | 65 | 88 | 1498 | седан |
DAEWO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | 02/1995 - 06/1999 | 66 | 90 | 1498 | седан |
DAEWO ESPERO (KLEJ) 1.8 | 02/1995 - 09/1999 | 66 | 90 | 1796 | седан |
DAEWO ESPERO (KLEJ) 1.8 | 02/1995 - 06/1999 | 70 | 95 | 1796 | седан |
DAEWO ESPERO (KLEJ) 2.0 | 10/1993 - 09/1994 | 81 | 110 | 1998 | седан |
DAEWO ESPERO (KLEJ) 2.0 | 02/1995 - 06/1999 | 77 | 105 | 1998 | седан |
DAEWO ESPERO (KLEJ) 2.0 | 10/1991 - 09/1993 | 74 | 101 | 1998 | седан |
DAEWO LANOS (KLAT) 1.4 | 05/1997 | 55 | 75 | 1349 | Наклонная задняя часть |
DAEWO LANOS (KLAT) 1.5 | 05/1997 | 63 | 86 | 1498 | Наклонная задняя часть |
DAEWO LANOS (KLAT) 1.5 | 10/1997 - 06/1999 | 73 | 99 | 1498 | Наклонная задняя часть |
DAEWO LANOS (KLAT) 1.6 16V | 05/1997 | 78 | 106 | 1598 | Наклонная задняя часть |
DAEWO LANOS седан (KLAT) 1.4 | 05/1997 | 55 | 75 | 1349 | седан |
DAEWO LANOS седан (KLAT) 1.5 | 05/1997 | 63 | 86 | 1498 | седан |
DAEWO LANOS седан (KLAT) 1.6 16V | 05/1997 | 78 | 106 | 1598 | седан |
FIAT BARCHETTA (183) 1.8 16V | 04/1995 | 96 | 130 | 1747 | кабрио |
FIAT CINQUECENTO (170) 0.7 (170AA) | 12/1991 - 01/1996 | 23 | 31 | 704 | Наклонная задняя часть |
FIAT CINQUECENTO (170) 0.7 i (170AD) | 07/1994 - 01/1998 | 22 | 30 | 704 | Наклонная задняя часть |
FIAT CINQUECENTO (170) 0.9 (170AB) | 07/1991 - 12/1993 | 30 | 41 | 903 | Наклонная задняя часть |
FIAT CINQUECENTO (170) 0.9 i.e. (170AC) | 07/1991 - 12/1993 | 30 | 41 | 903 | Наклонная задняя часть |
FIAT CINQUECENTO (170) 0.9 i.e. S (170AF, 170CF) | 07/1991 - 07/1999 | 29 | 40 | 899 | Наклонная задняя часть |
FIAT CINQUECENTO (170) 1.1 Sporting (170AH) | 10/1994 - 01/1998 | 40 | 54 | 1108 | Наклонная задняя часть |
FIAT SEICENTO (187) 0.9 (187AXA, 187AXA1A) | 01/1998 | 29 | 39 | 899 | Наклонная задняя часть |
FIAT SEICENTO (187) 1.1 (187AXB, 187AXB1A) | 01/1998 | 40 | 54 | 1108 | Наклонная задняя часть |
FIAT SEICENTO (187) Elektra (187AEA1A, 187BEA1A) | 01/1999 | 30 | 41 | | Наклонная задняя часть |
FIAT TIPO (160) 1.1 (160.AA) | 01/1988 - 10/1991 | 41 | 56 | 1108 | Наклонная задняя часть |
FIAT TIPO (160) 1.4 (160.AC) | 07/1987 - 12/1989 | 52 | 71 | 1372 | Наклонная задняя часть |
FIAT TIPO (160) 1.4 i.e. | 05/1989 - 04/1995 | 57 | 78 | 1372 | Наклонная задняя часть |
FIAT TIPO (160) 1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA) | 05/1989 - 04/1995 | 51 | 70 | 1372 | Наклонная задняя часть |
FIAT TIPO (160) 1.6 (160.AE) | 01/1988 - 10/1991 | 61 | 83 | 1581 | Наклонная задняя часть |
FIAT TIPO (160) 1.6 i.e. | 02/1988 - 05/1991 | 66 | 90 | 1595 | Наклонная задняя часть |
FIAT TIPO (160) 1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB) | 10/1992 - 04/1995 | 55 | 75 | 1581 | Наклонная задняя часть |
FIAT TIPO (160) 1.6 i.e. (160.AF) | 07/1990 - 01/1993 | 57 | 78 | 1581 | Наклонная задняя часть |
FIAT TIPO (160) 1.7 D (160.AG) | 01/1988 - 10/1994 | 43 | 58 | 1697 | Наклонная задняя часть |
FIAT TIPO (160) 1.7 D (160.AG) | 01/1988 - 10/1995 | 45 | 61 | 1697 | Наклонная задняя часть |
FIAT TIPO (160) 1.8 i.e. | 09/1993 - 04/1995 | 66 | 90 | 1756 | Наклонная задняя часть |
FIAT TIPO (160) 1.8 i.e. | 10/1990 - 06/1993 | 81 | 110 | 1756 | Наклонная задняя часть |
FIAT TIPO (160) 1.8 i.e. (160.AM) | 10/1994 - 04/1995 | 74 | 101 | 1756 | Наклонная задняя часть |
FIAT TIPO (160) 1.8 i.e. (160.AY) | 10/1990 - 06/1993 | 77 | 105 | 1756 | Наклонная задняя часть |
FIAT TIPO (160) 1.8 i.e. (160.ED) | 04/1993 - 04/1995 | 76 | 103 | 1756 | Наклонная задняя часть |
FIAT TIPO (160) 1.8 i.e.16V Sport | 11/1989 - 06/1992 | 100 | 136 | 1756 | Наклонная задняя часть |
FIAT TIPO (160) 1.9 D | 07/1991 - 08/1996 | 48 | 65 | 1929 | Наклонная задняя часть |
FIAT TIPO (160) 1.9 TD (160.AW) | 03/1992 - 06/1993 | 59 | 80 | 1929 | Наклонная задняя часть |
FIAT TIPO (160) 1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR) | 09/1990 - 04/1995 | 66 | 90 | 1929 | Наклонная задняя часть |
FIAT TIPO (160) 2.0 16V (160.AV) | 07/1991 - 04/1995 | 107 | 146 | 1995 | Наклонная задняя часть |
FIAT TIPO (160) 2.0 i.e. (160.AJ) | 06/1990 - 03/1992 | 80 | 109 | 1995 | Наклонная задняя часть |
FIAT TIPO (160) 2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) | 03/1990 - 04/1995 | 83 | 113 | 1995 | Наклонная задняя часть |
FIAT TIPO (160) 2.0 i.e. 16V Sport (160.EF) | 03/1993 - 04/1995 | 102 | 139 | 1995 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.0 | 03/1989 - 12/1995 | 33 | 45 | 1001 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 | 03/1989 - 12/1995 | 40 | 55 | 1119 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 | 03/1989 - 12/1995 | 37 | 50 | 1119 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 | 03/1989 - 12/1992 | 44 | 60 | 1299 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 KAT | 05/1991 - 12/1995 | 44 | 60 | 1299 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 | 03/1989 - 12/1995 | 52 | 71 | 1391 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 | 03/1989 - 12/1995 | 54 | 73 | 1391 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 KAT | 03/1989 - 12/1995 | 54 | 73 | 1391 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 | 01/1989 - 01/1994 | 65 | 88 | 1597 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 i 16V | 01/1994 - 12/1995 | 65 | 88 | 1597 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 Turbo (FBJT) | 03/1990 - 10/1992 | 96 | 131 | 1598 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i | 03/1989 - 01/1994 | 81 | 110 | 1597 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i | 03/1989 - 03/1993 | 76 | 103 | 1598 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 16V | 02/1992 - 12/1995 | 77 | 105 | 1796 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 D | 03/1989 - 12/1995 | 44 | 60 | 1753 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 TD | 03/1993 - 12/1995 | 57 | 77 | 1753 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 XR2i 16V | 02/1992 - 12/1995 | 96 | 130 | 1796 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.0 i | 02/1997 - 09/1999 | 38 | 52 | 999 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.0 i | 09/1999 - 01/2002 | 48 | 65 | 999 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V | 08/1995 - 01/2002 | 55 | 75 | 1242 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | 08/1995 - 01/2002 | 44 | 60 | 1299 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | 08/1995 - 01/2002 | 37 | 50 | 1299 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V | 04/1996 - 01/2002 | 66 | 90 | 1388 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.6 16V Sport | 02/2000 - 01/2002 | 76 | 103 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 D | 08/1995 - 04/2000 | 44 | 60 | 1753 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 DI | 04/2000 - 01/2002 | 55 | 75 | 1753 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 | 11/2001 | 44 | 60 | 1299 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 | 11/2001 | 51 | 69 | 1299 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V | 11/2001 | 59 | 80 | 1388 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi | 11/2001 | 50 | 68 | 1399 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V | 11/2001 | 74 | 100 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA фургон (F3L, F5L) 1.3 | 09/1991 - 02/1996 | 44 | 60 | 1299 | фургон |
FORD FIESTA фургон (F3L, F5L) 1.8 D | 09/1991 - 02/1996 | 44 | 60 | 1753 | фургон |
FORD FIESTA фургон (FVD) 1.0 | 08/1983 - 11/1989 | 33 | 45 | 957 | фургон |
FORD FIESTA фургон (FVD) 1.8 D (FVJ) | 03/1989 - 12/1995 | 43 | 60 | 1753 | фургон |
FORD FIESTA фургон (J5_, J3_) 1.3 | 02/1996 | 44 | 60 | 1299 | фургон |
FORD FIESTA фургон (J5_, J3_) 1.4 i | 04/1996 - 10/1999 | 66 | 90 | 1388 | фургон |
FORD FIESTA фургон (J5_, J3_) 1.8 D | 02/1996 | 44 | 60 | 1753 | фургон |
FORD FIESTA фургон (J5_, J3_) 1.8 DI | 09/2000 | 55 | 75 | 1753 | фургон |
FORD FIESTA фургон (JV_) D 1.8 | 05/1998 | 44 | 60 | 1753 | фургон |
FORD FIESTA фургон (JV_) TD 1.8 | 03/2000 | 55 | 75 | 1753 | фургон |
FORD MAVERICK 2.0 16V | 02/2001 | 91 | 124 | 1989 | вездеход закрытый |
FORD MAVERICK 2.3 16V | 03/2004 | 110 | 150 | 2261 | вездеход закрытый |
FORD MAVERICK 3.0 24V | 03/2004 | 149 | 203 | 2967 | вездеход закрытый |
FORD MAVERICK 3.0 V6 24V | 02/2001 | 145 | 197 | 2967 | вездеход закрытый |
FORD PUMA (EC_) 1.4 16V | 11/1997 - 10/2000 | 66 | 90 | 1388 | купе |
FORD PUMA (EC_) 1.6 16V | 08/2000 | 76 | 103 | 1596 | купе |
FORD PUMA (EC_) 1.7 16V | 03/1997 | 92 | 125 | 1679 | купе |
FORD PUMA (EC_) ST 160 | 06/1999 | 118 | 160 | 1679 | купе |
FORD STREET KA 1.6 | 05/2003 - 07/2005 | 70 | 95 | 1599 | кабрио |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.5 i 16V (EE2) | 01/1988 - 11/1991 | 69 | 94 | 1493 | универсал |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 01/1988 - 02/1995 | 81 | 110 | 1590 | универсал |
HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16 V (EC8) KAT | 09/1989 - 09/1991 | 55 | 75 | 1343 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V | 10/1988 - 09/1991 | 66 | 90 | 1493 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) | 10/1988 - 09/1991 | 69 | 94 | 1493 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V | 09/1987 - 09/1991 | 96 | 130 | 1590 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) | 10/1987 - 09/1991 | 81 | 110 | 1590 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) | 10/1987 - 09/1991 | 80 | 109 | 1590 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE9) | 10/1989 - 09/1991 | 110 | 150 | 1595 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC III седан (ED) 1.5 i 16V (ED3) | 10/1987 - 09/1991 | 69 | 94 | 1493 | седан |
HONDA CIVIC III седан (ED) 1.6 i 16V | 09/1987 - 09/1991 | 96 | 130 | 1590 | седан |
HONDA CIVIC III седан (ED) 1.6 i 16V (ED4) | 10/1987 - 09/1991 | 81 | 110 | 1590 | седан |
HONDA CIVIC III седан (ED) 1.6 i 16V (ED4) | 11/1987 - 09/1991 | 80 | 109 | 1590 | седан |
HONDA CIVIC III седан (ED) 1.6 i 16V 4x4 | 10/1989 - 09/1991 | 80 | 109 | 1590 | седан |
HONDA CIVIC IV (EG, EH) 1.5 i 16V (EG8) | 10/1991 - 11/1995 | 69 | 94 | 1493 | седан |
HONDA CIVIC IV (EG, EH) 1.6 16V Vtec (EH9) | 10/1991 - 11/1995 | 92 | 125 | 1590 | седан |
HONDA CIVIC IV (EG, EH) 1.6 VTi (EG9) | 10/1991 - 11/1995 | 118 | 160 | 1595 | седан |
HONDA CIVIC IV Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8) | 09/1994 - 01/1997 | 66 | 90 | 1396 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8) | 09/1995 - 01/1997 | 55 | 75 | 1396 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV Fastback (MA, MB) 1.5 i Vtec-E (MA9) | 09/1994 - 01/1997 | 66 | 90 | 1493 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV Fastback (MA, MB) 1.6 i (MB1) | 09/1994 - 01/1997 | 83 | 113 | 1590 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV Fastback (MA, MB) 1.6 i Vtec (MB1) | 09/1994 - 01/1997 | 93 | 126 | 1590 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EG) 1.3 16V (EG3) | 10/1991 - 11/1995 | 55 | 75 | 1343 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EG) 1.5 i 16V | 10/1991 - 11/1995 | 66 | 90 | 1493 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 10/1991 - 11/1995 | 69 | 94 | 1493 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EG) 1.6 16V Vtec (EG5) | 10/1991 - 11/1995 | 92 | 125 | 1590 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EG) 1.6 VTi 16V (EG6) | 10/1991 - 11/1995 | 118 | 160 | 1595 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV купе (EJ) 1.5 i LSi (EJ2) | 01/1994 - 11/1995 | 74 | 101 | 1493 | купе |
HONDA CIVIC IV купе (EJ) 1.6 i (EJ6) | 01/1994 - 11/1995 | 77 | 105 | 1590 | купе |
HONDA CIVIC IV купе (EJ) 1.6 i Vtec | 01/1994 - 11/1995 | 118 | 160 | 1595 | купе |
HONDA CIVIC IV купе (EJ) 1.6 i Vtec (EJ1) | 01/1994 - 03/1996 | 92 | 125 | 1590 | купе |
HONDA CIVIC V (EJ9, EK3/4) 1.4 i (EJ9) | 11/1995 - 02/2001 | 66 | 90 | 1396 | седан |
HONDA CIVIC V (EJ9, EK3/4) 1.5 i (EK3) | 11/1995 - 02/2001 | 84 | 114 | 1493 | седан |
HONDA CIVIC V (EJ9, EK3/4) 1.6 i Vtec | 11/1995 - 02/2001 | 92 | 125 | 1590 | седан |
HONDA CIVIC V (EJ9, EK3/4) 1.6 VTi (EK4) | 11/1995 - 02/2001 | 118 | 160 | 1595 | седан |
HONDA CIVIC V Aerodeck (MC) 1.4 16V (MB8) | 04/1998 - 02/2001 | 55 | 75 | 1396 | универсал |
HONDA CIVIC V Aerodeck (MC) 1.4 16V (MB8) | 04/1998 - 02/2001 | 66 | 90 | 1396 | универсал |
HONDA CIVIC V Aerodeck (MC) 1.5 16V (MB9) | 04/1998 - 02/2001 | 84 | 114 | 1493 | универсал |
HONDA CIVIC V Aerodeck (MC) 1.6 16V (MC1) | 04/1998 - 02/2001 | 85 | 116 | 1590 | универсал |
HONDA CIVIC V Aerodeck (MC) 1.8 16V (MC2) | 04/1998 - 02/2001 | 124 | 169 | 1797 | универсал |
HONDA CIVIC V Aerodeck (MC) 2.0 i D (MC3) | 04/1998 - 02/2001 | 77 | 105 | 1994 | универсал |
HONDA CIVIC V Fastback (MB) 1.4 16V (MB2) | 01/1997 - 02/2001 | 55 | 75 | 1396 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC V Fastback (MB) 1.4 16V (MB2) | 01/1997 - 02/2001 | 66 | 90 | 1396 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC V Fastback (MB) 1.5 16V (MB3) | 01/1997 - 02/2001 | 84 | 114 | 1493 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC V Fastback (MB) 1.6 16V (MB4) | 01/1997 - 02/2001 | 85 | 116 | 1590 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC V Fastback (MB) 1.6 VTi | 01/1997 - 02/2001 | 118 | 160 | 1595 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC V Fastback (MB) 1.8 16V (MB6) | 01/1997 - 02/2001 | 124 | 169 | 1797 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC V Fastback (MB) 2.0 i TD (MB7) | 01/1997 - 02/2001 | 63 | 86 | 1994 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC V Hatchback (EJ9, EK1/3/4) 1.4 i (EJ9) | 11/1995 - 02/2001 | 55 | 75 | 1396 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC V Hatchback (EJ9, EK1/3/4) 1.4 i S (EJ9) | 11/1995 - 02/2001 | 66 | 90 | 1396 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC V Hatchback (EJ9, EK1/3/4) 1.5 i (EK3) | 11/1995 - 02/2001 | 84 | 114 | 1493 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC V Hatchback (EJ9, EK1/3/4) 1.6 i (EK1) | 11/1995 - 02/2001 | 84 | 114 | 1590 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC V Hatchback (EJ9, EK1/3/4) 1.6 VTi (EK4) | 11/1995 - 02/2001 | 118 | 160 | 1595 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC V купе (EJ6, EJ8) 1.6 i | 03/1996 - 03/2000 | 77 | 105 | 1590 | купе |
HONDA CIVIC V купе (EJ6, EJ8) 1.6 i Vtec | 03/1996 - 03/2000 | 92 | 125 | 1590 | купе |
HONDA CIVIC V купе (EJ6, EJ8) 1.6 i Vtec | 04/1999 - 12/2000 | 118 | 160 | 1595 | купе |
HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V (RD1, RD3) | 10/1995 - 01/1999 | 94 | 128 | 1973 | вездеход закрытый |
HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V (RD1, RD3) | 01/1999 - 02/2002 | 108 | 147 | 1973 | вездеход закрытый |
HONDA CR-V II (RD_) 2.0 | 07/2002 - 09/2006 | 110 | 150 | 1998 | вездеход закрытый |
HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) | 10/1987 - 02/1992 | 91 | 124 | 1590 | купе |
HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE8) | 10/1989 - 02/1992 | 110 | 150 | 1595 | купе |
HONDA LEGEND II (KA7) 3.2 i 24V | 01/1991 - 02/1996 | 151 | 205 | 3206 | седан |
HONDA LEGEND II купе (KA8) 3.2 i 24V | 01/1991 - 02/1996 | 151 | 205 | 3206 | купе |
HONDA PRELUDE IV (BB) 2.0 i 16V (BB3) | 02/1992 - 09/1996 | 98 | 133 | 1997 | купе |
HONDA PRELUDE IV (BB) 2.2 i 16V Vtec (BB1) | 02/1993 - 09/1996 | 136 | 185 | 2157 | купе |
HONDA PRELUDE IV (BB) 2.3 i 16V (BB2) | 02/1992 - 09/1996 | 118 | 160 | 2259 | купе |
HONDA PRELUDE V (BB) 2.0 16V (BB9) | 10/1996 - 10/2000 | 98 | 133 | 1997 | купе |
HONDA PRELUDE V (BB) 2.2 16V | 10/1996 - 10/2000 | 147 | 200 | 2157 | купе |
HONDA PRELUDE V (BB) 2.2 16V (BB6, BB8) | 10/1996 - 10/2000 | 136 | 185 | 2157 | купе |
HYUND ACCENT (LC) 1.3 | 01/2000 | 63 | 86 | 1341 | Наклонная задняя часть |
HYUND ACCENT (LC) 1.3 | 01/2000 | 55 | 75 | 1341 | Наклонная задняя часть |
HYUND ACCENT (LC) 1.3 | 01/2000 | 61 | 83 | 1341 | Наклонная задняя часть |
HYUND ACCENT (LC) 1.5 | 09/2000 | 75 | 102 | 1495 | Наклонная задняя часть |
HYUND ACCENT (LC) 1.5 | 01/2000 | 66 | 90 | 1495 | Наклонная задняя часть |
HYUND ACCENT (LC) 1.5 CRDi | 04/2002 | 60 | 82 | 1493 | Наклонная задняя часть |
HYUND ACCENT (X-3) 1.3 | 10/1994 - 01/2000 | 44 | 60 | 1341 | Наклонная задняя часть |
HYUND ACCENT (X-3) 1.3 | 10/1994 - 01/2000 | 55 | 75 | 1341 | Наклонная задняя часть |
HYUND ACCENT (X-3) 1.3 i 12V | 10/1994 - 01/2000 | 62 | 84 | 1341 | Наклонная задняя часть |
HYUND ACCENT (X-3) 1.5 i 12V | 10/1994 - 01/2000 | 65 | 88 | 1495 | Наклонная задняя часть |
HYUND ACCENT (X-3) 1.5 i 16V | 12/1995 - 01/2000 | 73 | 99 | 1495 | Наклонная задняя часть |
HYUND ACCENT седан (LC) 1.3 | 01/2000 | 55 | 75 | 1341 | седан |
HYUND ACCENT седан (LC) 1.3 | 01/2000 | 63 | 86 | 1341 | седан |
HYUND ACCENT седан (LC) 1.5 | 01/2000 | 66 | 90 | 1495 | седан |
HYUND ACCENT седан (LC) 1.5 CRDi | 01/2002 | 60 | 82 | 1493 | седан |
HYUND ACCENT седан (X-3) 1.3 | 10/1994 - 01/2000 | 44 | 60 | 1341 | седан |
HYUND ACCENT седан (X-3) 1.3 | 10/1994 - 01/2000 | 55 | 75 | 1341 | седан |
HYUND ACCENT седан (X-3) 1.3 i 12V | 10/1994 - 01/2000 | 62 | 84 | 1341 | седан |
HYUND ACCENT седан (X-3) 1.5 i 12V | 10/1994 - 01/2000 | 65 | 88 | 1495 | седан |
HYUND ACCENT седан (X-3) 1.5 i 16V | 10/1995 - 01/2000 | 73 | 99 | 1495 | седан |
HYUND H-1 автобус (KMF) 2.5 TD | 11/2001 | 74 | 101 | 2476 | автобус |
HYUND LANTRA I (J-1) 1.5 i.e. | 10/1990 - 11/1995 | 63 | 86 | 1468 | седан |
HYUND LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V | 10/1990 - 11/1995 | 84 | 114 | 1596 | седан |
HYUND LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V | 10/1990 - 11/1995 | 78 | 106 | 1596 | седан |
HYUND LANTRA I (J-1) 1.8 i.e. 16V | 10/1990 - 11/1995 | 93 | 127 | 1836 | седан |
HYUND LANTRA II (J-2) 1.5 12V | 12/1996 - 09/2000 | 65 | 88 | 1495 | седан |
HYUND LANTRA II (J-2) 1.6 16V | 11/1995 - 09/2000 | 84 | 114 | 1599 | седан |
HYUND LANTRA II (J-2) 1.6 i | 11/1995 - 09/2000 | 66 | 90 | 1599 | седан |
HYUND LANTRA II (J-2) 1.8 16V | 11/1995 - 09/2000 | 94 | 128 | 1795 | седан |
HYUND LANTRA II (J-2) 1.9 D | 03/1998 - 09/2000 | 50 | 68 | 1905 | седан |
