Ваша корзина

товаров:
итого:

Оформить покупку »
 
 

поиск в каталогах

1 ПРОИЗВОДИТЕЛИ 2 SEAT 3 LEON (1P1)

Наименование модификации Годы производства KW PS Двигатель, см3 Буквы двигателя Вид сборки
SEAT LEON (1P1) 1.4 16V 09/2005 - / 55 75 1390 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 1.4 16V 06/2006 - / 63 86 1390 BXW Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 1.4 TSI 11/2007 - / 92 125 1390 CAXC Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 1.6 09/2005 - / 75 102 1595 BSE, BSF, CCSA Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 1.6 16V 09/2005 - / 77 105 1597 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 1.8 T 20V 09/2005 - / 132 180 1781 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 1.8 T 20V 09/2005 - / 165 225 1781 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 1.8 TSI 06/2007 - / 118 160 1798 BZB Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 1.8 Turbo 4x4 05/2002 - 05/2003 154 209 1781 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI 09/2005 - / 77 105 1896 BKC, BLS, BXE Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI 06/2007 - / 66 90 1896 BXF Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.0 D 08/2005 - / 100 136 1968 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI 09/2005 - / 110 150 1984 BLR, BLY, BVY, BVZ Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 02/2006 - / 125 170 1968 BMN Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 10/2005 - / 103 140 1968 BMM Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 10/2005 - / 100 136 1968 AZV Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V 09/2005 - / 103 140 1968 BKD Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 09/2005 - / 136 185 1984 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 09/2005 - / 147 200 1984 BWA Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 11/2006 - / 177 240 1984 BWJ Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.3 VR5 09/2000 - 11/2003 125 170 2324 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.8 05/2002 - 06/2004 150 204 2792 Наклонная задняя часть
 

Тел.: (495) 926-33-11
E-mail: in@ergonauto.ru

Создание интернет-магазина — Студия Граффити

Все запчасти

home карта сайта письмо