Ваша корзина

товаров:
итого:

Оформить покупку »
 
 

поиск в каталогах

1 ПРОИЗВОДИТЕЛИ 2 OPEL 3 MANTA B (58_, 59_)

Наименование модификации Годы производства KW PS Двигатель, см3 Буквы двигателя Вид сборки
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.2 N 08/1976 - 07/1983 40 55 1196 12 N седан
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.2 S 09/1975 - 02/1979 44 60 1196 12 S седан
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.3 N 03/1979 - 12/1980 44 60 1297 13 N седан
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.3 S 08/1981 - 08/1986 55 75 1297 13 S седан
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.6 N 09/1975 - 12/1980 44 60 1584 16 N седан
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.6 S 09/1975 - 12/1981 55 75 1584 16 S седан
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.8 S 07/1982 - 08/1987 66 90 1796 18 S седан
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.9 E 09/1975 - 08/1977 77 105 1897 19 E седан
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.9 N 08/1976 - 12/1981 55 75 1897 19 N седан
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.9 S 09/1975 - 12/1980 66 90 1897 19 S седан
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 08/1977 - 12/1980 66 90 1979 20 N седан
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 E 08/1977 - 08/1988 81 110 1979 20 E седан
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 S 08/1977 - 08/1984 74 100 1979 20 S седан
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.4 400 07/1980 - 08/1984 106 144 2410 24 E седан
 

Тел.: (495) 926-33-11
E-mail: in@ergonauto.ru

Создание интернет-магазина — Студия Граффити

Все запчасти

home карта сайта письмо