Название модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Куб. см | Вид сборки |
---|
DAF LF 45 45.220 | 01/2001 | 162 | 220 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF LF 45 FA 45.150 | 01/2001 | 110 | 150 | 3920 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF LF 45 FA 45.150 | 01/2001 | 110 | 150 | 3920 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF LF 45 FA 45.150 | 01/2001 | 110 | 150 | 3920 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF LF 45 FA 45.170 | 01/2001 | 123 | 167 | 3920 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF LF 45 FA 45.170 | 01/2001 | 123 | 167 | 3920 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF LF 45 FA 45.170 | 01/2001 | 123 | 167 | 3920 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF LF 45 FA 45.180 | 01/2001 | 136 | 185 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF LF 45 FA 45.180 | 01/2001 | 136 | 185 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF LF 45 FA 45.180 | 01/2001 | 136 | 185 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF LF 45 FA 45.220 | 01/2001 | 162 | 220 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF LF 55 FA 55.180 | 01/2001 | 136 | 185 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF LF 55 FA 55.180 | 01/2001 | 136 | 185 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF LF 55 FA 55.220 | 01/2001 | 162 | 220 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF LF 55 FA 55.220 | 01/2001 | 162 | 220 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF LF 55 FA 55.220 | 01/2001 | 162 | 220 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF LF 55 FA 55.250 | 01/2001 | 184 | 250 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF LF 55 FA 55.250 | 01/2001 | 184 | 250 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF LF 55 FA LF.180 | 01/2001 | 136 | 185 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF LF 55 FT 55.180 | 01/2001 | 136 | 185 | 5880 | Седельный тягач |
DAF LF 55 FT 55.220 | 01/2001 | 162 | 220 | 5880 | Седельный тягач |
DAF LF 55 FT 55.250 | 01/2001 | 184 | 250 | 5880 | Седельный тягач |
IVECO Daily I 30-8 | 01/1978 - 12/1989 | 53 | 72 | 2445 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO Daily I 30-8 | 01/1992 - 08/1998 | 55 | 75 | 2499 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO Daily I 30-8 | 01/1996 - 08/1998 | 60 | 82 | 2499 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO Daily I 30-8 | 09/1998 | 62 | 84 | 2798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO Daily I 30-8 | 09/1998 | 62 | 84 | 2798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO Daily I 30-8 V | 09/1998 | 62 | 84 | 2798 | Фургон/Универсал |
IVECO Daily I 30-8 V,30-8 C | 09/1998 | 62 | 84 | 2798 | Фургон/Универсал |
IVECO Daily I 30-8 V,30-8 C | 01/1978 - 12/1989 | 53 | 72 | 2445 | Фургон/Универсал |
IVECO Daily I 30-8 V,30-8 C | 01/1989 - 08/1998 | 55 | 75 | 2499 | Фургон/Универсал |
IVECO Daily I 30-8 V,30-8 C | 01/1996 - 08/1998 | 60 | 82 | 2499 | Фургон/Универсал |
IVECO Daily I 35-10 | 01/1996 | 76 | 103 | 2798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO Daily I 35-10 | 01/1985 - 12/1989 | 68 | 92 | 2445 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO Daily I 35-10 | 01/1989 - 12/1996 | 68 | 92 | 2499 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO Daily I 35-10 K | 01/1997 | 76 | 103 | 2798 | Самосвал |
IVECO Daily I 35-10 V,35-10 C | 01/1985 - 12/1989 | 68 | 92 | 2445 | Фургон/Универсал |
IVECO Daily I 35-10 V,35-10 C | 01/1989 - 08/1998 | 76 | 103 | 2499 | Фургон/Универсал |
IVECO Daily I 35-10 V,35-10 C | 01/1996 | 76 | 103 | 2798 | Фургон/Универсал |
IVECO Daily I 35-12 | 01/1990 - 04/1996 | 85 | 116 | 2499 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO Daily I 35-12 | 05/1996 | 90 | 122 | 2798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO Daily I 35-12 K | 09/1996 - 08/1998 | 90 | 122 | 2798 | Самосвал |
IVECO Daily I 35-12 V,35-12 C | 01/1990 - 04/1996 | 85 | 116 | 2499 | Фургон/Универсал |
IVECO Daily I 35-8 | 01/1978 - 12/1989 | 53 | 72 | 2445 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO Daily I 35-8 | 01/1989 - 08/1998 | 55 | 75 | 2499 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO Daily I 35-8 | 09/1998 | 62 | 84 | 2798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO Daily I 35-8 K | 09/1998 | 62 | 84 | 2798 | Самосвал |
IVECO Daily I 35-8 V,35-8 C | 01/1978 - 12/1989 | 53 | 72 | 2445 | Фургон/Универсал |
IVECO Daily I 35-8 V,35-8 C | 01/1991 - 08/1998 | 55 | 75 | 2499 | Фургон/Универсал |
IVECO Daily I 35-8 V,35-8 C | 09/1998 | 62 | 84 | 2798 | Фургон/Универсал |
IVECO Daily I 40-10 WV,40-10 WC | 01/1997 | 76 | 103 | 2798 | Фургон/Универсал |
IVECO Daily I 45-10 | 01/1985 - 12/1989 | 68 | 92 | 2445 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO Daily I 45-10 | 01/1989 - 04/1996 | 76 | 103 | 2499 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO Daily I 45-10 | 01/1992 - 04/1996 | 76 | 103 | 2499 | Самосвал |
IVECO Daily I 45-10 V | 01/1985 - 12/1989 | 68 | 92 | 2445 | Фургон/Универсал |
IVECO Daily I 45-10 V | 01/1989 - 04/1996 | 76 | 103 | 2499 | Фургон/Универсал |
IVECO Daily I 49-10 | 01/1985 - 12/1989 | 68 | 92 | 2445 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO Daily I 49-10 | 01/1989 - 04/1996 | 76 | 103 | 2499 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO Daily I 49-10 | 05/1996 | 76 | 103 | 2798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO Daily I 49-10 K | 01/1989 - 04/1996 | 76 | 103 | 2499 | Самосвал |
IVECO Daily I 49-10 K | 05/1996 | 76 | 103 | 2798 | Самосвал |
IVECO Daily I 49-10 V | 01/1985 - 12/1989 | 68 | 92 | 2445 | Фургон/Универсал |
IVECO Daily I 49-10 V | 01/1989 - 04/1996 | 76 | 103 | 2499 | Фургон/Универсал |
IVECO Daily I 49-12 | 06/1990 - 04/1996 | 85 | 116 | 2499 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO Daily I 49-12 | 05/1996 | 90 | 122 | 2798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO Daily I 49-12 K | 06/1990 - 04/1996 | 85 | 116 | 2499 | Самосвал |
IVECO Daily I 49-12 V | 06/1990 - 04/1996 | 85 | 116 | 2499 | Фургон/Универсал |
IVECO Daily I 49-12 V | 05/1996 | 90 | 122 | 2798 | Фургон/Универсал |
IVECO Daily I 59-12 | 05/1991 - 04/1996 | 85 | 116 | 2499 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO Daily I 59-12 | 05/1996 | 90 | 122 | 2798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO Daily I 59-12 K | 05/1991 - 04/1996 | 85 | 116 | 2499 | Самосвал |
IVECO Daily I 59-12 K | 05/1996 | 90 | 122 | 2798 | Самосвал |
IVECO Daily I 59-12 V | 05/1991 - 04/1996 | 85 | 116 | 2499 | Фургон/Универсал |
IVECO Daily I 59-12 V | 05/1996 | 90 | 122 | 2798 | Фургон/Универсал |
IVECO Daily I A 40-10 | 01/1991 - 12/1996 | 76 | 103 | 2499 | Автобус |
IVECO Daily I A 40-10 | 09/1996 | 76 | 103 | 2798 | Автобус |
IVECO Daily I A 40-12 | 05/1996 | 90 | 122 | 2798 | Автобус |
IVECO Daily I A 45-10 | 01/1991 - 04/1996 | 76 | 103 | 2499 | Автобус |
IVECO Daily I A 45-10 | 05/1996 | 76 | 103 | 2798 | Автобус |
IVECO Daily I A 45-12 | 06/1990 - 04/1996 | 85 | 116 | 2499 | Автобус |
IVECO Daily I A 45-12 | 05/1996 | 90 | 122 | 2798 | Автобус |
IVECO Daily II 29 L 10 V | 09/2002 | 70 | 95 | 2287 | Фургон/Универсал |
IVECO Daily II 29 L 12 | 09/2002 | 85 | 116 | 2287 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO Daily II 29 L 12 V | 09/2002 | 85 | 116 | 2287 | Фургон/Универсал |
IVECO Daily II 29L10 | 09/2002 | 70 | 95 | 2287 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO Daily II 35 C 10 V , 35 S 10 V | 09/2002 | 70 | 95 | 2287 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO Daily II 35 C 12 , 35 S 12 | 09/2002 | 85 | 116 | 2287 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO Daily II 35 C 12 V, 35 S 12 V | 09/2002 | 85 | 116 | 2287 | Фургон/Универсал |
IVECO Daily II 35 S 15 V, 35 C 15 V | 11/2002 | 107 | 146 | 2798 | Фургон/Универсал |
IVECO Daily II 35S10 | 09/2002 | 70 | 95 | 2287 | Фургон/Универсал |
IVECO EuroCargo 100 E 15 | 01/1991 | 105 | 143 | 5861 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 100 E 15 K | 01/1991 | 105 | 143 | 5861 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 100 E 17 K tector | 09/2000 | 125 | 170 | 3920 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 100 E 17 tector | 09/2000 | 125 | 170 | 3920 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 100 E 18 | 01/1991 | 130 | 177 | 5861 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 100 E 18 K | 01/1991 | 130 | 177 | 5861 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 100 E 18 K tector | 09/2000 | 134 | 181 | 5880 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 100 E 18 tector | 09/2000 | 134 | 181 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 100 E 18 W tector | 09/2000 | 134 | 181 | 5880 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 100 E 21 | 01/1991 | 152 | 207 | 5861 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 100 E 21 K tector | 09/2000 | 154 | 209 | 5880 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 100 E 21 tector | 09/2000 | 154 | 209 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 100 E 21 W tector | 09/2000 | 154 | 209 | 5880 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 120 E 15 | 01/1991 | 105 | 143 | 5861 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 120 E 15 K | 01/1992 | 105 | 143 | 5861 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 120 E 18 | 01/1992 | 130 | 177 | 5861 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 120 E 18 K | 01/1992 | 130 | 177 | 5861 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 120 E 23 | 01/1992 | 167 | 227 | 5861 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 130 E 15 | 01/1994 | 105 | 143 | 5861 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 130 E 15 K | 01/1994 | 105 | 143 | 5861 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 130 E 18 | 01/1992 | 130 | 177 | 5861 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 130 E 18 K | 01/1992 | 130 | 177 | 5861 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 130 E 18 K tector | 09/2000 | 134 | 181 | 5880 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 130 E 18 tector | 09/2000 | 134 | 181 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 130 E 23 | 01/1992 | 167 | 227 | 5861 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 130 E 24 K tector | 09/2000 | 176 | 240 | 5880 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 130 E 24 tector | 09/2000 | 176 | 240 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 130 E 28 K tector | 09/2000 | 202 | 275 | 5880 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 130 E 28 tector | 09/2000 | 202 | 275 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 135 E 18 W | 01/1997 | 130 | 177 | 5861 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 135 E 18 WR | 01/1993 - 12/1996 | 130 | 177 | 5861 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 135 E 23 W | 01/1997 | 167 | 227 | 5861 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 135 E 23 WR | 01/1993 - 12/1996 | 167 | 227 | 5861 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 150 E 15 | 01/1992 - 12/1996 | 105 | 143 | 5861 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 150 E 15 K | 01/1992 - 12/1996 | 105 | 143 | 5861 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 150 E 18 | 01/1992 | 130 | 177 | 5861 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 150 E 18 K | 01/1992 | 130 | 177 | 5861 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 150 E 18 K tector | 09/2000 | 134 | 181 | 5880 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 150 E 18 tector | 09/2000 | 134 | 181 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 150 E 23 | 01/1992 | 167 | 227 | 5861 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 150 E 24 K tector | 09/2000 | 176 | 240 | 5880 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 150 E 24 tector | 09/2000 | 176 | 240 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 150 E 27, 150 E 27 R | 01/1992 | 196 | 267 | 7685 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 150 E 28 K tector | 09/2000 | 202 | 275 | 5880 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 150 E 28 tector | 09/2000 | 202 | 275 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 170 E 18 K,180 E 18 K | 01/1994 | 130 | 177 | 5861 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 170 E 18,180 E 18 | 01/1994 | 130 | 177 | 5861 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 170 E 23 K,180 E 23 K | 01/1994 | 167 | 227 | 5816 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 170 E 23,180 E 23 | 01/1994 | 167 | 227 | 5816 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 170 E 27,180 E 27 | 01/1994 | 196 | 267 | 7685 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 180 E 21 K tector | 09/2000 | 154 | 209 | 5880 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 180 E 21 T | 01/1991 | 152 | 207 | 5861 | Седельный тягач |
IVECO EuroCargo 180 E 21 tector | 09/2000 | 154 | 209 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 180 E 24 K tector | 09/2000 | 176 | 240 | 5880 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 180 E 24 tector | 09/2000 | 176 | 240 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 180 E 28 K tector | 09/2000 | 202 | 275 | 5880 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 180 E 28 tector | 09/2000 | 202 | 275 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 260 E 23 T | 01/1992 | 167 | 227 | 5861 | Седельный тягач |
IVECO EuroCargo 280 E 23 T | 01/1992 | 167 | 227 | 5861 | Седельный тягач |
IVECO EuroCargo 320 E 27 T | 01/1992 | 196 | 267 | 7685 | Седельный тягач |
IVECO EuroCargo 320 E 28 T tector | 09/2000 | 202 | 275 | 5880 | Седельный тягач |
IVECO EuroCargo 60 E 10 | 01/1991 - 08/1996 | 75 | 102 | 3908 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 60 E 12 | 01/1991 - 12/1996 | 85 | 116 | 3908 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 60 E 14 | 01/1991 - 12/1996 | 100 | 136 | 3908 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 60 E 14 K | 01/1991 - 12/1996 | 100 | 136 | 3908 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 65 E 10 | 01/1991 - 12/1996 | 75 | 102 | 3908 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 65 E 10 K | 01/1991 - 12/1996 | 75 | 102 | 3908 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 65 E 12 | 01/1991 | 85 | 116 | 3908 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 65 E 12 K | 01/1991 | 85 | 116 | 3908 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 65 E 14 | 01/1991 | 100 | 136 | 3908 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 65 E 14 K | 01/1991 | 100 | 136 | 3908 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 75 E 12 | 01/1991 | 85 | 116 | 3908 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 75 E 12 K | 01/1997 | 85 | 116 | 3908 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 75 E 13 tector | 09/2000 | 95 | 130 | 3920 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 75 E 14 | 01/1991 | 100 | 136 | 3908 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 75 E 14 K | 01/1997 | 100 | 136 | 3908 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 75 E 15 K | 01/1991 - 09/2000 | 105 | 143 | 5861 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 75 E 15 K tector | 09/2000 | 110 | 149 | 3920 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 75 E 15 tector | 09/2000 | 110 | 149 | 3920 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 75 E 15,80 E 15 | 01/1991 - 09/2000 | 105 | 143 | 5861 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 75 E 17 K tector | 09/2000 | 125 | 170 | 3920 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 75 E 17 tector | 09/2000 | 125 | 170 | 3920 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 75 E 18 K tector | 09/2000 | 134 | 181 | 5880 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 75 E 18 tector | 09/2000 | 134 | 181 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 80 E 15 | 01/1991 | 105 | 143 | 5861 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 80 E 15 K | 01/1991 | 105 | 143 | 5861 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 80 E 15 K | 01/1991 | 105 | 143 | 5861 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 80 E 18 | 01/1991 | 130 | 177 | 5861 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 80 E 18 | 01/1991 | 130 | 177 | 5861 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 80 E 18 K | 01/1991 | 130 | 177 | 5861 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 80 E 18 K | 01/1991 | 130 | 177 | 5861 | Самосвал |
IVECO EuroCargo 80 E 21 | 01/1991 | 152 | 207 | 5861 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 80 E 21 | 01/1991 | 152 | 207 | 5861 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 95 E 15 W | 11/1993 | 105 | 143 | 5861 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo 95 E 21 W | 11/1993 | 152 | 207 | 5861 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroStar LD 190 E 38 P | 01/1993 - 02/2002 | 276 | 375 | 9500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroStar LD 190 E 39 P | 11/1999 - 02/2002 | 287 | 390 | 10300 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroStar LD 190 E 42 | 01/1993 - 02/2002 | 309 | 420 | 13798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroStar LD 190 E 43 P | 11/1999 - 02/2002 | 316 | 430 | 10300 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroStar LD 190 E 47 | 01/1993 - 02/2002 | 345 | 469 | 13798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroStar LD 190 E 52 | 01/1993 - 02/2002 | 378 | 514 | 17173 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroStar LD 240 E 38 | 01/1993 - 02/2002 | 276 | 375 | 9500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroStar LD 240 E 42 | 01/1993 - 02/2002 | 309 | 420 | 13798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroStar LD 240 E 47 P | 01/1993 - 02/2002 | 345 | 469 | 13798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroStar LD 240 E 52 P | 01/1993 - 02/2002 | 378 | 514 | 17173 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroStar LD 260 E 39 P | 11/1999 - 02/2002 | 287 | 390 | 10300 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroStar LD 260 E 42 P | 01/1993 - 02/2002 | 309 | 420 | 13798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroStar LD 260 E 43 Y/PS | 01/1993 - 02/2002 | 316 | 430 | 10300 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroStar LD 260 E 47 | 01/1993 - 02/2002 | 345 | 469 | 13798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroStar LD 260 E 52 | 01/1993 - 02/2002 | 378 | 514 | 17173 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroStar LD 400 E 38 TXP,LD 440 E 38 TXP | 01/1993 - 02/2002 | 276 | 375 | 9500 | Седельный тягач |
IVECO EuroStar LD 400 E 42 TXP,LD 440 E 42 TXP | 01/1993 - 02/2002 | 309 | 420 | 13798 | Седельный тягач |
IVECO EuroStar LD 440 E 38 T | 01/1993 - 02/2002 | 276 | 375 | 9500 | Седельный тягач |
IVECO EuroStar LD 440 E 38 TZ | 01/1993 - 02/2002 | 276 | 375 | 9500 | Седельный тягач |
IVECO EuroStar LD 440 E 39 T | 11/1999 - 02/2002 | 287 | 390 | 10300 | Седельный тягач |
IVECO EuroStar LD 440 E 42 T | 01/1993 - 02/2002 | 309 | 420 | 13798 | Седельный тягач |
IVECO EuroStar LD 440 E 42 TZ | 01/1993 - 02/2002 | 309 | 420 | 13798 | Седельный тягач |
IVECO EuroStar LD 440 E 43 TP | 01/1993 - 02/2002 | 316 | 430 | 10300 | Седельный тягач |
IVECO EuroStar LD 440 E 43 TX/P | 11/1999 - 02/2002 | 316 | 430 | 10300 | Седельный тягач |
IVECO EuroStar LD 440 E 47 T | 01/1993 - 02/2002 | 345 | 469 | 13798 | Седельный тягач |
IVECO EuroStar LD 440 E 47 TZ | 01/1993 - 02/2002 | 345 | 469 | 13798 | Седельный тягач |
IVECO EuroStar LD 440 E 48 | 01/2001 - 02/2002 | 353 | 480 | 12880 | Седельный тягач |
IVECO EuroStar LD 440 E 52 T | 01/1993 - 02/2002 | 378 | 514 | 17173 | Седельный тягач |
IVECO EuroStar LD 440 E 52 TZ | 01/1993 - 02/2002 | 378 | 514 | 17173 | Седельный тягач |
IVECO EuroTech MH MH 190 E 24 | 09/1998 | 180 | 245 | 7790 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroTech MH MH 190 E 31 | 09/1998 | 228 | 310 | 7790 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroTech MH MH 190 E 35 | 09/1998 | 259 | 352 | 7790 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroTech MH MH 260 E 24 Y/P | 11/1999 | 180 | 245 | 7790 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroTech MH MH 260 E 31 Y/P | 11/1999 | 228 | 310 | 7790 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroTech MH MH 260 E 35 Y/P | 11/1999 | 259 | 352 | 7790 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroTech MH MH 400 E 31 TP,MH 440 E 31 TP | 09/1998 | 228 | 310 | 7790 | Седельный тягач |
IVECO EuroTech MH MH 400 E 35 TP,MH 440 E 35 TP | 09/1998 | 259 | 352 | 7790 | Седельный тягач |
IVECO EuroTech MP 190 E 43 | 01/2001 | 316 | 430 | 10300 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroTech MP MP 180 E 34 | 01/1992 - 12/1993 | 254 | 345 | 9500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroTech MP MP 180 E 38 | 01/1992 - 12/1993 | 276 | 375 | 9500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroTech MP MP 180 E 42 | 01/1992 - 12/1993 | 309 | 420 | 13798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroTech MP MP 190 E 34 | 01/1993 | 254 | 345 | 9500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroTech MP MP 190 E 38 | 01/1993 | 276 | 375 | 9500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroTech MP MP 190 E 39 FP-CT | 11/1999 | 287 | 390 | 10300 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroTech MP MP 190 E 42 | 01/1993 | 309 | 420 | 13798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroTech MP MP 240 E 30 PS | 01/1997 | 221 | 301 | 9500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroTech MP MP 240 E 34 | 09/1995 - 12/1996 | 254 | 345 | 9500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroTech MP MP 240 E 38 | 01/1992 | 276 | 375 | 9500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroTech MP MP 240 E 42 | 01/1992 | 309 | 420 | 13798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroTech MP MP 260 E 38 P | 01/1994 | 276 | 375 | 9500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroTech MP MP 260 E 39 Y/PS | 11/1999 | 287 | 390 | 10300 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroTech MP MP 260 E 42 | 01/1994 | 309 | 420 | 13798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroTech MP MP 260 E 43 Y/PS | 11/1999 | 316 | 430 | 10300 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroTech MP MP 400 E 34 T,MP 440 E 34 T | 01/1992 | 254 | 345 | 9500 | Седельный тягач |
IVECO EuroTech MP MP 400 E 38 T,MP 440 E 38 T | 01/1992 | 276 | 375 | 9500 | Седельный тягач |
IVECO EuroTech MP MP 400 E 38 TXP | 11/1993 - 12/1996 | 276 | 375 | 9500 | Седельный тягач |
IVECO EuroTech MP MP 400 E 42 T,MP 440 E 42 T | 01/1992 | 309 | 420 | 13798 | Седельный тягач |
IVECO EuroTech MP MP 440 E 38 TZ | 01/1993 | 276 | 375 | 9500 | Седельный тягач |
IVECO EuroTech MP MP 440 E 39 TP | 11/1999 | 287 | 390 | 10300 | Седельный тягач |
IVECO EuroTech MP MP 440 E 39 TX/P | 11/1999 | 287 | 390 | 10300 | Седельный тягач |
IVECO EuroTech MP MP 440 E 42 TZ | 01/1993 | 309 | 420 | 13798 | Седельный тягач |
IVECO EuroTech MP MP 440 E 43 TP | 11/1999 | 316 | 430 | 10300 | Седельный тягач |
IVECO EuroTech MT MT 180 E 24 | 01/1992 - 12/1996 | 176 | 239 | 7685 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
