Название модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Куб. см | Вид сборки |
---|
DAF 45 FA 45.120-035 | 05/1991 - 12/2000 | 85 | 116 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 45 FA 45.120-06 | 05/1991 - 12/2000 | 85 | 116 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 45 FA 45.130 B06,FA 45.130 C06 | 05/1991 - 12/2000 | 97 | 132 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 45 FA 45.130 B08,FA 45.130 C08 | 05/1991 - 12/2000 | 96 | 131 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 45 FA 45.150 B08,FA 45.150 C08 | 05/1991 - 12/2000 | 107 | 146 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 45 FA 45.150 B11,FA 45.150 C11 | 05/1991 - 12/2000 | 107 | 146 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 45 FA 45.150 C09 | 05/1991 - 12/2000 | 108 | 147 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 45 FA 45.150-10,FA 45.150 B10 | 05/1991 - 12/2000 | 107 | 146 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 45 FA 45.160 -10 | 05/1991 - 12/2000 | 119 | 162 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 45 FA 45.160 C08 | 05/1991 - 12/2000 | 119 | 162 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 45 FA 45.160 C09 | 05/1991 - 12/2000 | 119 | 162 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 45 FA 45.160 C11 | 05/1991 - 12/2000 | 119 | 162 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 45 FA 45.180 B08 | 05/1995 - 12/2000 | 133 | 181 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 45 FA 45.180 B10 | 05/1995 - 12/2000 | 133 | 181 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 45 FA 45.180 B11 | 05/1995 - 12/2000 | 133 | 181 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 45 FA 45.210 B11 | 05/1995 - 12/2000 | 158 | 215 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 55 FA 55.150 B13 | 11/1995 - 12/2000 | 107 | 146 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 55 FA 55.180 B13 | 11/1995 - 12/2000 | 133 | 181 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 55 FA 55.180 B15 | 11/1995 - 12/2000 | 133 | 181 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 55 FA 55.210 B13 | 11/1995 - 12/2000 | 158 | 215 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 55 FA 55.210 B15 | 11/1995 - 12/2000 | 158 | 215 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 55 FA 55.230 B13 | 11/1995 - 12/2000 | 173 | 235 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 55 FA 55.230 B15 | 11/1995 - 12/2000 | 173 | 235 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 55 FAG 55.210 B 21 | 11/1995 - 12/2000 | 158 | 215 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 65 CF FA 65 CF 180 | 02/1998 - 12/2000 | 133 | 181 | 6240 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 65 CF FA 65 CF 210 | 02/1998 - 12/2000 | 156 | 212 | 6240 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 65 CF FA 65 CF 240 | 02/1998 - 12/2000 | 177 | 241 | 6240 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 65 CF FAV 65 CF 180 | 02/1998 - 12/2000 | 133 | 181 | 6240 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 65 CF FAV 65 CF 210 | 02/1998 - 12/2000 | 156 | 212 | 6240 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 65 FA 65.180 | 03/1993 - 02/1998 | 133 | 181 | 6240 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 65 FA 65.210 | 03/1993 - 02/1998 | 156 | 212 | 6240 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 65 FA 65.240 | 05/1996 - 02/1998 | 177 | 241 | 6240 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 65 FAV 65.180 | 03/1993 - 02/1998 | 133 | 181 | 6240 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 65 FAV 65.210 | 03/1993 - 02/1998 | 156 | 212 | 6240 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 CF FA 75 CF 250 | 02/1998 - 12/2000 | 183 | 249 | 9200 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 CF FA 75 CF 290 | 02/1998 - 12/2000 | 212 | 288 | 9200 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 CF FA 75 CF 320 | 02/1998 - 12/2000 | 235 | 320 | 9200 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 | 02/1998 - 12/2000 | 183 | 249 | 9200 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 | 02/1998 - 12/2000 | 212 | 288 | 9200 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 | 02/1998 - 12/2000 | 235 | 320 | 9200 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 | 02/1998 - 12/2000 | 183 | 249 | 9200 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 | 02/1998 - 12/2000 | 212 | 288 | 9200 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 | 02/1998 - 12/2000 | 235 | 320 | 9200 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 CF FAT 75 CF 250 | 02/1998 - 12/2000 | 183 | 249 | 9200 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 CF FAT 75 CF 290 | 02/1998 - 12/2000 | 212 | 288 | 9200 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 CF FAT 75 CF 320 | 02/1998 - 12/2000 | 235 | 320 | 9200 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 CF FT 75 CF 250 | 02/1998 - 12/2000 | 183 | 249 | 9200 | Седельный тягач |
DAF 75 CF FT 75 CF 290 | 02/1998 - 12/2000 | 212 | 288 | 9200 | Седельный тягач |
DAF 75 CF FT 75 CF 320 | 02/1998 - 12/2000 | 235 | 320 | 9200 | Седельный тягач |
DAF 75 FA 75.240 | 07/1992 - 02/1998 | 180 | 245 | 8650 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 FA 75.270 | 07/1992 - 02/1998 | 200 | 272 | 8650 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 FA 75.300 | 07/1992 - 02/1998 | 222 | 302 | 8650 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 FAG 75.240,FAN 75.240 | 07/1992 - 02/1998 | 180 | 245 | 8650 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 FAG 75.270,FAN 75.270 | 07/1992 - 02/1998 | 200 | 272 | 8650 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 FAG 75.300,FAN 75.300 | 07/1992 - 02/1998 | 222 | 302 | 8650 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 FAR 75.240,FAS 75.240 | 07/1992 - 02/1998 | 180 | 245 | 8650 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 FAR 75.270,FAS 75.270 | 07/1992 - 02/1998 | 200 | 272 | 8650 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 FAR 75.300,FAS 75.300 | 07/1992 - 02/1998 | 222 | 302 | 8650 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 FAT 75.270 | 07/1992 - 02/1998 | 200 | 272 | 8650 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 FAV 75.240 | 07/1992 - 02/1998 | 180 | 245 | 8650 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 FAV 75.270 | 07/1992 - 02/1998 | 200 | 272 | 8650 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 FT 75.240 | 07/1992 - 02/1998 | 180 | 245 | 8650 | Седельный тягач |
DAF 75 FT 75.270 | 07/1992 - 02/1998 | 200 | 272 | 8650 | Седельный тягач |
DAF 75 FT 75.300 | 07/1992 - 02/1998 | 222 | 302 | 8650 | Седельный тягач |
DAF 85 CF FA 85 CF 340 | 02/1998 - 12/2000 | 250 | 340 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF FA 85 CF 380 | 02/1998 - 12/2000 | 280 | 381 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF FA 85 CF 430 | 02/1998 - 12/2000 | 315 | 428 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF FAC 85 CF 340 | 02/1998 - 12/2000 | 250 | 340 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF FAC 85 CF 380 | 02/1998 - 12/2000 | 280 | 381 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF FAC 85 CF 430 | 02/1998 - 12/2000 | 315 | 428 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF FAD 85 CF 340 | 02/1998 - 12/2000 | 250 | 340 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF FAD 85 CF 380 | 02/1998 - 12/2000 | 280 | 381 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF FAD 85 CF 430 | 02/1998 - 12/2000 | 315 | 428 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 | 02/1998 - 12/2000 | 250 | 340 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 | 02/1998 - 12/2000 | 280 | 381 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 | 02/1998 - 12/2000 | 315 | 428 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF FAR 85 CF 340 | 02/1998 - 12/2000 | 250 | 340 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF FAR 85 CF 380 | 02/1998 - 12/2000 | 280 | 381 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF FAR 85 CF 430 | 02/1998 - 12/2000 | 315 | 428 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF FAS 85 CF 340 | 02/1998 - 12/2000 | 250 | 340 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF FAS 85 CF 380 | 02/1998 - 12/2000 | 280 | 381 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF FAS 85 CF 430 | 02/1998 - 12/2000 | 315 | 428 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF FAT 85 CF 340 | 02/1998 - 12/2000 | 250 | 340 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF FAT 85 CF 380 | 02/1998 - 12/2000 | 280 | 381 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF FAT 85 CF 430 | 02/1998 - 12/2000 | 315 | 428 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF FT 85 CF 340 | 02/1998 - 12/2000 | 250 | 340 | 12580 | Седельный тягач |
DAF 85 CF FT 85 CF 380 | 02/1998 - 12/2000 | 280 | 381 | 12580 | Седельный тягач |
DAF 85 CF FT 85 CF 430 | 02/1998 - 12/2000 | 315 | 428 | 12580 | Седельный тягач |
DAF 85 CF FTG 85 CF 340 | 02/1998 - 12/2000 | 250 | 340 | 12580 | Седельный тягач |
DAF 85 CF FTG 85 CF 380 | 02/1998 - 12/2000 | 280 | 381 | 12580 | Седельный тягач |
DAF 85 CF FTG 85 CF 430 | 02/1998 - 12/2000 | 315 | 428 | 12580 | Седельный тягач |
DAF 85 CF FTT 85 CF 340 | 02/1998 - 12/2000 | 250 | 340 | 12580 | Седельный тягач |
DAF 85 CF FTT 85 CF 380 | 02/1998 - 12/2000 | 280 | 381 | 12580 | Седельный тягач |
DAF 85 CF FTT 85 CF 430 | 02/1998 - 12/2000 | 315 | 428 | 12580 | Седельный тягач |
DAF 85 FA 85.330 | 07/1992 - 02/1998 | 242 | 329 | 11600 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 FA 85.360 | 07/1992 - 02/1998 | 268 | 364 | 11600 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 FA 85.400 | 03/1995 - 02/1998 | 295 | 401 | 11600 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 FAD 85.330 | 07/1992 - 02/1998 | 242 | 329 | 11600 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 FAD 85.360 | 07/1992 - 02/1998 | 268 | 364 | 11600 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 FAD 85.400 | 03/1995 - 02/1998 | 295 | 401 | 11600 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330 | 07/1992 - 02/1998 | 242 | 329 | 11600 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360 | 07/1992 - 02/1998 | 268 | 364 | 11600 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 FAG 85.400,FAR 85.400,FAS 85.400 | 03/1995 - 02/1998 | 295 | 401 | 11600 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 FAT 85.330 | 07/1992 - 02/1998 | 242 | 329 | 11600 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 FAT 85.360 | 07/1992 - 02/1998 | 268 | 364 | 11600 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 FAT 85.400 | 03/1995 - 02/1998 | 295 | 401 | 11600 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 FT 85.330 | 07/1992 - 02/1998 | 242 | 329 | 11600 | Седельный тягач |
DAF 85 FT 85.360 | 07/1992 - 02/1998 | 268 | 364 | 11600 | Седельный тягач |
DAF 85 FT 85.400 | 03/1995 - 02/1998 | 295 | 401 | 11600 | Седельный тягач |
DAF 85 FTG 85.330 | 07/1992 - 02/1998 | 242 | 329 | 11600 | Седельный тягач |
DAF 85 FTG 85.360 | 07/1992 - 02/1998 | 268 | 364 | 11600 | Седельный тягач |
DAF 85 FTG 85.400 | 03/1995 - 02/1998 | 295 | 401 | 11600 | Седельный тягач |
DAF 85 FTT 85.330 | 07/1992 - 02/1998 | 242 | 329 | 11600 | Седельный тягач |
DAF 85 FTT 85.360 | 07/1992 - 02/1998 | 268 | 364 | 11600 | Седельный тягач |
DAF 85 FTT 85.400 | 03/1995 - 02/1998 | 295 | 401 | 11600 | Седельный тягач |
DAF 95 XF FA 95 XF 380 | 01/1997 - 09/2002 | 280 | 381 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 95 XF FA 95 XF 430 | 01/1997 - 09/2002 | 315 | 428 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 95 XF FA 95 XF 480 | 01/1997 - 09/2002 | 355 | 483 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 95 XF FA 95 XF 530 | 02/2001 - 09/2002 | 390 | 530 | 12580 | Седельный тягач |
DAF 95 XF FA 95 XF 530 | 01/1997 - 09/2002 | 390 | 530 | 14000 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 95 XF FAC 95 XF 380 | 01/1997 - 09/2002 | 280 | 381 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 95 XF FAC 95 XF 430 | 01/1997 - 09/2002 | 315 | 428 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 95 XF FAC 95 XF 480 | 01/1997 - 09/2002 | 355 | 483 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 95 XF FAD 95 XF 380 | 01/1997 - 09/2002 | 280 | 381 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 95 XF FAD 95 XF 430 | 01/1997 - 09/2002 | 315 | 428 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 95 XF FAD 95 XF 480 | 01/1997 - 09/2002 | 355 | 483 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 95 XF FAR 95 XF 380 | 01/1997 - 09/2002 | 280 | 381 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 95 XF FAR 95 XF 430 | 01/1997 - 09/2002 | 315 | 428 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 95 XF FAR 95 XF 480 | 01/1997 - 09/2002 | 355 | 483 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 95 XF FAR 95 XF 530 | 01/1997 - 09/2002 | 390 | 530 | 14000 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 95 XF FAS 95 XF 380 | 01/1997 - 09/2002 | 280 | 381 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 95 XF FAS 95 XF 430 | 01/1997 - 09/2002 | 315 | 428 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 95 XF FAS 95 XF 480 | 01/1997 - 09/2002 | 355 | 483 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 95 XF FAS 95 XF 530 | 01/1997 - 09/2002 | 390 | 530 | 14000 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 95 XF FAT 95 XF 380 | 01/1997 - 09/2002 | 280 | 381 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 95 XF FAT 95 XF 430 | 01/1997 - 09/2002 | 315 | 428 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 95 XF FAT 95 XF 480 | 01/1997 - 09/2002 | 355 | 483 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 95 XF FT 95 XF 380 | 01/1997 - 09/2002 | 280 | 381 | 12580 | Седельный тягач |
DAF 95 XF FT 95 XF 430 | 01/1997 - 09/2002 | 315 | 428 | 12580 | Седельный тягач |
DAF 95 XF FT 95 XF 480 | 01/1997 - 09/2002 | 355 | 483 | 12580 | Седельный тягач |
DAF 95 XF FT 95 XF 530 | 01/1997 - 09/2002 | 390 | 530 | 14000 | Седельный тягач |
DAF 95 XF FTG 95 XF 380 | 01/1997 - 09/2002 | 280 | 381 | 12580 | Седельный тягач |
DAF 95 XF FTG 95 XF 430 | 01/1997 - 09/2002 | 315 | 428 | 12580 | Седельный тягач |
DAF 95 XF FTG 95 XF 480 | 01/1997 - 09/2002 | 355 | 483 | 12580 | Седельный тягач |
DAF 95 XF FTR 95 XF 380 | 01/1997 - 09/2002 | 280 | 381 | 12580 | Седельный тягач |
DAF 95 XF FTR 95 XF 430 | 01/1997 - 09/2002 | 315 | 428 | 12580 | Седельный тягач |
DAF 95 XF FTR 95 XF 480 | 01/1997 - 09/2002 | 355 | 483 | 12580 | Седельный тягач |
DAF 95 XF FTS 95 XF 380 | 01/1997 - 09/2002 | 280 | 381 | 12580 | Седельный тягач |
DAF 95 XF FTS 95 XF 430 | 01/1997 - 09/2002 | 315 | 428 | 12580 | Седельный тягач |
DAF 95 XF FTS 95 XF 480 | 01/1997 - 09/2002 | 355 | 483 | 12580 | Седельный тягач |
DAF 95 XF FTT 95 XF 380 | 01/1997 - 09/2002 | 280 | 381 | 12580 | Седельный тягач |
DAF 95 XF FTT 95 XF 430 | 01/1997 - 09/2002 | 315 | 428 | 12580 | Седельный тягач |
DAF 95 XF FTT 95 XF 480 | 01/1997 - 09/2002 | 355 | 483 | 12580 | Седельный тягач |
DAF 95 XF FTT 95 XF 530 | 01/1997 - 09/2002 | 390 | 530 | 14000 | Седельный тягач |
DAF CF 65 FA 65.180 | 01/2001 | 136 | 185 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 65 FA 65.220 | 01/2001 | 162 | 220 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 65 FA 65.220 | 05/2006 | 165 | 224 | 6700 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 65 FA 65.250 | 01/2001 | 184 | 250 | 5880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 65 FA 65.250 | 05/2006 | 184 | 250 | 6700 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 65 FA 65.290 | 05/2006 | 210 | 286 | 6700 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 75 FA 75.250 | 01/2001 | 183 | 249 | 9200 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 75 FA 75.310 | 01/2001 | 228 | 310 | 9200 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 75 FA 75.360 | 01/2001 | 265 | 360 | 9200 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 | 01/2001 | 183 | 249 | 9200 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 | 01/2001 | 228 | 310 | 9200 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 75 FAG 75.360 | 01/2001 | 265 | 360 | 9200 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 75 FAR 75.250 | 01/2001 | 183 | 249 | 9200 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 | 01/2001 | 228 | 310 | 9200 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 | 01/2001 | 265 | 360 | 9200 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 75 FAT 75.250 | 01/2001 | 183 | 249 | 9200 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 75 FAT 75.310 | 01/2001 | 228 | 310 | 9200 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 75 FAT 75.360 | 01/2001 | 265 | 360 | 9200 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 75 FT 75.250 | 01/2001 | 183 | 249 | 9200 | Седельный тягач |
DAF CF 75 FT 75.310 | 01/2001 | 228 | 310 | 9200 | Седельный тягач |
DAF CF 75 FT 75.360 | 01/2001 | 265 | 360 | 9200 | Седельный тягач |
DAF CF 85 FA 85.340 | 01/2001 | 250 | 340 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FA 85.360 | 10/2006 | 265 | 360 | 12900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FA 85.380 | 01/2001 | 280 | 381 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FA 85.410 | 10/2006 | 300 | 408 | 12900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FA 85.430 | 01/2001 | 315 | 428 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FA 85.460 | 10/2006 | 340 | 462 | 12900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FA 85.480 | 01/2001 | 355 | 483 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FA 85.510 | 10/2006 | 375 | 510 | 12900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAC 85.360, FAX 85.360 | 10/2006 | 265 | 360 | 12900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 | 10/2005 | 300 | 408 | 12900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAC 85.460, FAX 85.460 | 10/2005 | 340 | 462 | 12900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAC 85.510, FAX 85.510 | 10/2005 | 375 | 510 | 12900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAD | 01/2001 | 250 | 340 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAD 85.360 | 10/2006 | 265 | 360 | 12900 | Бетономешалка |
DAF CF 85 FAD 85.360 | 10/2006 | 265 | 360 | 12900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAD 85.380 | 01/2001 | 280 | 381 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAD 85.410 | 10/2006 | 300 | 410 | 12900 | Бетономешалка |
DAF CF 85 FAD 85.410 | 10/2005 | 300 | 408 | 12900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAD 85.430 | 01/2001 | 315 | 428 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAD 85.460 | 10/2005 | 340 | 462 | 12900 | Бетономешалка |
DAF CF 85 FAD 85.460 | 10/2005 | 340 | 462 | 12900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAD 85.480 | 01/2001 | 355 | 483 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAD 85.510 | 10/2005 | 375 | 510 | 12900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAD 85.510 | 10/2005 | 375 | 510 | 12900 | Бетономешалка |
DAF CF 85 FAG 85.340 | 01/2001 | 250 | 340 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 | 10/2006 | 265 | 360 | 12900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 | 01/2001 | 280 | 381 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 | 10/2005 | 300 | 408 | 12900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAG 85.430 | 01/2001 | 315 | 428 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 | 10/2005 | 340 | 462 | 12900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 | 01/2001 | 355 | 483 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 | 10/2005 | 375 | 510 | 12900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 Far 85.340, FAS | 01/2001 | 250 | 340 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 | 10/2006 | 265 | 360 | 12900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 | 01/2001 | 280 | 381 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 | 10/2005 | 300 | 408 | 12900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 | 01/2001 | 315 | 428 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 | 10/2005 | 340 | 462 | 12900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 | 01/2001 | 355 | 483 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 | 10/2005 | 375 | 510 | 12900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAT 85.340 | 01/2001 | 250 | 340 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAT 85.360 | 10/2006 | 265 | 360 | 12900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAT 85.360 | / | 265 | 360 | 12900 | Самосвал |
DAF CF 85 FAT 85.410 | 10/2005 | 300 | 408 | 12900 | Самосвал |
DAF CF 85 FAT 85.410 | 10/2005 | 300 | 408 | 12900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAT 85.430 | 01/2001 | 315 | 428 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAT 85.460 | 10/2005 | 340 | 462 | 12900 | Самосвал |
DAF CF 85 FAT 85.460 | 10/2005 | 340 | 462 | 12900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAT 85.480 | 01/2001 | 355 | 483 | 12580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 FAT 85.510 | 10/2005 | 375 | 510 | 12900 | Самосвал |
