Название модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Куб. см | Вид сборки |
---|
ALPI B7 (E65) 4.4 | 01/2004 | 368 | 500 | 4398 | седан |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | 09/2004 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 09/2004 | 85 | 115 | 1598 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 11/2006 | 118 | 160 | 1798 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 09/2004 | 77 | 105 | 1896 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 | 06/2006 | 120 | 163 | 1984 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 09/2004 | 110 | 150 | 1984 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 06/2005 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 03/2006 | 125 | 170 | 1968 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 09/2004 | 100 | 136 | 1968 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 01/2006 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 09/2004 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 11/2005 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 03/2006 | 125 | 170 | 1968 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 09/2004 | 147 | 200 | 1984 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 09/2004 | 147 | 200 | 1984 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 09/2004 | 184 | 250 | 3189 | Наклонная задняя часть |
AUDI A4 (8K2) 1.8 TFSI | 01/2008 | 88 | 120 | 1798 | седан |
AUDI A4 (8K2) 1.8 TFSI | 11/2007 | 118 | 160 | 1798 | седан |
AUDI A4 (8K2) 2.0 TDI | 11/2007 | 100 | 136 | 1968 | седан |
AUDI A4 (8K2) 2.0 TDI | 11/2007 | 105 | 143 | 1968 | седан |
AUDI A4 (8K2) 2.7 TDI | 11/2007 | 120 | 163 | 2698 | седан |
AUDI A4 (8K2) 2.7 TDI | 11/2007 | 140 | 190 | 2698 | седан |
AUDI A4 (8K2) 3.0 TDI quattro | 11/2007 | 176 | 240 | 2967 | седан |
AUDI A4 (8K2) 3.2 FSI quattro | 11/2007 | 195 | 265 | 3197 | седан |
AUDI A5 1.8 TFSI | 10/2007 | 125 | 170 | 1798 | купе |
AUDI A5 2.7 TDI | 06/2007 | 140 | 190 | 2698 | купе |
AUDI A5 3.0 TDI quattro | 06/2007 | 176 | 240 | 2967 | купе |
AUDI A5 3.2 FSI | 06/2007 | 195 | 265 | 3197 | купе |
AUDI A5 S5 quattro | 06/2007 | 260 | 354 | 4163 | купе |
AUDI A6 Allroad (4FH) 2.7 TDI quattro | 05/2006 | 132 | 180 | 2698 | универсал |
AUDI A6 Allroad (4FH) 2.7 TDI quattro | 05/2006 | 120 | 163 | 2698 | универсал |
AUDI A6 Allroad (4FH) 3.0 TDI quattro | 05/2006 | 155 | 211 | 2967 | универсал |
AUDI A6 Allroad (4FH) 3.0 TDI quattro | 05/2006 | 171 | 233 | 2967 | универсал |
AUDI A6 Allroad (4FH) 3.2 FSI quattro | 05/2006 | 188 | 255 | 3123 | универсал |
AUDI A6 Allroad (4FH) 4.2 FSI quattro | 05/2006 | 257 | 350 | 4163 | универсал |
AUDI A6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 06/2005 | 100 | 136 | 1968 | универсал |
AUDI A6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 06/2005 | 103 | 140 | 1968 | универсал |
AUDI A6 Avant (4F5) 2.0 TFSI | 06/2005 | 125 | 170 | 1984 | универсал |
AUDI A6 Avant (4F5) 2.4 | 03/2005 | 130 | 177 | 2393 | универсал |
AUDI A6 Avant (4F5) 2.4 quattro | 03/2005 | 130 | 177 | 2393 | универсал |
AUDI A6 Avant (4F5) 2.7 TDI | 03/2005 | 132 | 180 | 2698 | универсал |
AUDI A6 Avant (4F5) 2.7 TDI | 03/2005 | 120 | 163 | 2698 | универсал |
AUDI A6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro | 06/2005 | 120 | 163 | 2698 | универсал |
AUDI A6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro | 03/2005 | 132 | 180 | 2698 | универсал |
AUDI A6 Avant (4F5) 2.8 FSI | 11/2006 | 154 | 210 | 2773 | универсал |
AUDI A6 Avant (4F5) 3.0 quattro | 03/2005 - 05/2006 | 160 | 218 | 2976 | универсал |
AUDI A6 Avant (4F5) 3.0 TDi PF | 06/2006 | 171 | 232 | 2967 | универсал |
AUDI A6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro | 03/2005 | 165 | 225 | 2967 | универсал |
AUDI A6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro | 06/2006 | 171 | 233 | 2967 | универсал |
AUDI A6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro | 03/2005 | 155 | 211 | 2967 | универсал |
AUDI A6 Avant (4F5) 3.2 FSI | 03/2005 | 188 | 255 | 3123 | универсал |
AUDI A6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro | 03/2005 | 188 | 255 | 3123 | универсал |
AUDI A6 Avant (4F5) 4.2 quattro | 03/2005 | 246 | 335 | 4163 | универсал |
AUDI A6 Avant (4F5) 4.2 FSI quattro | 06/2006 | 257 | 350 | 4163 | универсал |
AUDI A6 Avant (4F5) S6 quattro | 03/2006 | 320 | 435 | 5204 | универсал |
AUDI Q7 3.0 TDI | 03/2006 | 171 | 233 | 2967 | вездеход закрытый |
AUDI Q7 4.2 FSI | 03/2006 | 257 | 350 | 4163 | вездеход закрытый |
AUDI R8 4.2 quattro | 04/2007 | 309 | 420 | 4163 | купе |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI | 10/2006 | 147 | 200 | 1984 | купе |
AUDI TT (8J3) 3.2 V6 quattro | 10/2006 | 184 | 250 | 3189 | купе |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 02/2007 | 147 | 200 | 1984 | кабрио |
AUDI TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro | 02/2007 | 184 | 250 | 3189 | кабрио |
BMW 1 кабрио (E88) 118i | 03/2008 | 105 | 143 | 1995 | кабрио |
BMW 1 кабрио (E88) 120d | 03/2008 | 130 | 177 | 1995 | кабрио |
BMW 1 кабрио (E88) 120i | 03/2008 | 125 | 170 | 1995 | кабрио |
BMW 1 кабрио (E88) 125i | 03/2008 | 160 | 218 | 2996 | кабрио |
BMW 1 кабрио (E88) 135i | 03/2008 | 225 | 306 | 2979 | кабрио |
BMW 1 купе (E82) 120d | 10/2007 | 130 | 177 | 1995 | купе |
BMW 1 купе (E82) 123d | 10/2007 | 150 | 204 | 1995 | купе |
BMW 1 купе (E82) 125i | 10/2007 | 160 | 218 | 2996 | купе |
BMW 1 купе (E82) 135i | 10/2007 | 225 | 306 | 2979 | купе |
BMW 3 купе (E92) 320d | 03/2007 | 130 | 177 | 1995 | купе |
BMW 3 купе (E92) 320i | 03/2007 | 125 | 170 | 1995 | купе |
BMW 3 купе (E92) 325d | 03/2007 | 145 | 197 | 2993 | купе |
BMW 3 купе (E92) 325i | 09/2006 | 160 | 218 | 2497 | купе |
BMW 3 купе (E92) 325xi | 09/2006 | 160 | 218 | 2497 | купе |
BMW 3 купе (E92) 330d | 09/2006 | 170 | 231 | 2993 | купе |
BMW 3 купе (E92) 330i | 09/2006 | 200 | 272 | 2996 | купе |
BMW 3 купе (E92) 330i | 09/2006 | 190 | 258 | 2996 | купе |
BMW 3 купе (E92) 330xd | 09/2006 | 170 | 231 | 2993 | купе |
BMW 3 купе (E92) 330xi | 09/2006 | 200 | 272 | 2996 | купе |
BMW 3 купе (E92) 330xi | 09/2006 | 190 | 258 | 2996 | купе |
BMW 3 купе (E92) 335d | 09/2006 | 210 | 286 | 2993 | купе |
BMW 3 купе (E92) 335i | 09/2006 | 225 | 306 | 2979 | купе |
BMW 3 купе (E92) M3 | 03/2007 | 309 | 420 | 3999 | купе |
BMW 5 (E60) 520d | 07/2005 | 120 | 163 | 1995 | седан |
BMW 5 (E60) 520d | 09/2007 | 130 | 177 | 1995 | седан |
BMW 5 (E60) 520i | 09/2007 | 125 | 170 | 1995 | седан |
BMW 5 (E60) 520i | 07/2003 | 125 | 170 | 2171 | седан |
BMW 5 (E60) 523i | 01/2007 | 140 | 190 | 2497 | седан |
BMW 5 (E60) 523i | 07/2005 | 130 | 177 | 2497 | седан |
BMW 5 (E60) 525d | 06/2004 | 130 | 177 | 2497 | седан |
BMW 5 (E60) 525d | 01/2007 | 145 | 197 | 2993 | седан |
BMW 5 (E60) 525i | 01/2007 | 160 | 218 | 2996 | седан |
BMW 5 (E60) 525i | 07/2005 | 160 | 218 | 2497 | седан |
BMW 5 (E60) 525i | 09/2003 | 141 | 192 | 2494 | седан |
BMW 5 (E60) 525xd | 01/2007 | 145 | 197 | 2993 | седан |
BMW 5 (E60) 525xi | 01/2007 | 160 | 218 | 2996 | седан |
BMW 5 (E60) 525xi | 07/2005 | 160 | 218 | 2497 | седан |
BMW 5 (E60) 530d | 07/2003 | 160 | 218 | 2993 | седан |
BMW 5 (E60) 530d | 01/2007 | 173 | 235 | 2993 | седан |
BMW 5 (E60) 530d | 07/2003 | 170 | 231 | 2993 | седан |
BMW 5 (E60) 530i | 07/2003 | 170 | 231 | 2979 | седан |
BMW 5 (E60) 530i | 07/2005 | 190 | 258 | 2996 | седан |
BMW 5 (E60) 530i | 01/2007 | 200 | 272 | 2996 | седан |
BMW 5 (E60) 530xd | 07/2005 | 170 | 231 | 2993 | седан |
BMW 5 (E60) 530xd | 01/2007 | 173 | 235 | 2993 | седан |
BMW 5 (E60) 530xi | 07/2005 | 190 | 258 | 2996 | седан |
BMW 5 (E60) 530xi | 01/2007 | 200 | 272 | 2996 | седан |
BMW 5 (E60) 535d | 01/2007 | 210 | 286 | 2993 | седан |
BMW 5 (E60) 535d | 09/2004 | 200 | 272 | 2993 | седан |
BMW 5 (E60) 540i | 07/2005 | 225 | 306 | 4000 | седан |
BMW 5 (E60) 545i | 09/2003 | 245 | 333 | 4398 | седан |
BMW 5 (E60) 550i | 07/2005 | 270 | 367 | 4799 | седан |
BMW 5 (E60) M5 | 09/2004 | 373 | 507 | 4999 | седан |
BMW 5 Touring (E61) 520d | 07/2005 | 120 | 163 | 1995 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 520d | 09/2007 | 130 | 177 | 1995 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 520i | 09/2007 | 125 | 170 | 1995 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 520i | 06/2004 | 125 | 170 | 2171 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 523i | 07/2005 | 130 | 177 | 2497 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 523i | 01/2007 | 140 | 190 | 2497 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 525d | 01/2007 | 145 | 197 | 2993 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 525d | 06/2004 | 130 | 177 | 2497 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 525i | 07/2005 | 160 | 218 | 2497 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 525i | 06/2004 | 141 | 192 | 2494 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 525i | 01/2007 | 160 | 218 | 2996 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 525xd | 01/2007 | 145 | 197 | 2993 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 525xi | 01/2007 | 160 | 218 | 2996 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 525xi | 07/2005 | 160 | 218 | 2497 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 530d | 01/2007 | 173 | 235 | 2993 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 530d | 06/2004 | 160 | 218 | 2993 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 530d | 07/2005 | 170 | 231 | 2993 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 530i | 01/2007 | 200 | 272 | 2996 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 530i | 06/2004 | 170 | 231 | 2979 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 530i | 07/2005 | 190 | 258 | 2996 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 530xd | 01/2007 | 173 | 235 | 2993 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 530xd | 07/2005 | 170 | 231 | 2993 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 530xi | 01/2007 | 200 | 272 | 2996 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 530xi | 07/2005 | 190 | 258 | 2996 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 535d | 09/2004 | 200 | 272 | 2993 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 535d | 01/2007 | 210 | 286 | 2993 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 545i | 06/2004 | 245 | 333 | 4398 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) 550i | 07/2005 | 270 | 367 | 4799 | универсал |
BMW 5 Touring (E61) M5 | 02/2007 | 373 | 507 | 4999 | универсал |
BMW 7 (E65, E66) 730 d | 10/2002 | 160 | 218 | 2993 | седан |
BMW 7 (E65, E66) 730 i,Li | 03/2005 | 190 | 258 | 2996 | седан |
BMW 7 (E65, E66) 730 i,Li | 03/2003 | 170 | 231 | 2979 | седан |
BMW 7 (E65, E66) 730 Ld | 07/2005 | 170 | 231 | 2993 | седан |
BMW 7 (E65, E66) 735 i,Li | 11/2001 | 200 | 272 | 3600 | седан |
BMW 7 (E65, E66) 735i | 03/2005 | 225 | 306 | 3999 | седан |
BMW 7 (E65, E66) 740 d | 10/2002 | 190 | 258 | 3901 | седан |
BMW 7 (E65, E66) 740 i,Li | 07/2005 | 225 | 306 | 4000 | седан |
BMW 7 (E65, E66) 745 d | 03/2005 - 08/2005 | 220 | 300 | 4423 | седан |
BMW 7 (E65, E66) 745 d | 07/2005 | 242 | 329 | 4423 | седан |
BMW 7 (E65, E66) 745 i,Li | 11/2001 | 245 | 333 | 4398 | седан |
BMW 7 (E65, E66) 750 i,Li | 07/2005 | 270 | 367 | 4799 | седан |
BMW 7 (E65, E66) 760 i,Li | 01/2003 | 327 | 445 | 5972 | седан |
BMW X5 (E70) 3.0 d | 02/2007 | 173 | 235 | 2993 | вездеход закрытый |
BMW X5 (E70) 3.0 sd | 09/2007 | 210 | 286 | 2993 | вездеход закрытый |
BMW X5 (E70) 3.0 si | 02/2007 | 200 | 272 | 2996 | вездеход закрытый |
BMW X5 (E70) 4.8 i | 02/2007 | 261 | 355 | 4799 | вездеход закрытый |
CHEVR ALERO 2.2 | 12/2001 | 104 | 141 | 2198 | седан |
CHEVR ALERO 2.4 16V | 03/1999 | 104 | 141 | 2392 | седан |
CHEVR ALERO 3.4 V6 | 03/1999 | 130 | 177 | 3350 | седан |
CHEVR CAMARO ?98 3.8 V6 | 07/1998 | 142 | 193 | 3791 | купе |
CHEVR CAMARO ?98 5.7 | 07/1998 | 212 | 288 | 5666 | купе |
CHEVR CAMARO ?98 кабрио 3.8 V6 | 07/1998 | 142 | 193 | 3791 | кабрио |
CHEVR CAPTIVA 2.0 4WD | 06/2006 | 110 | 150 | 1991 | вездеход закрытый |
CHEVR CAPTIVA 2.0 D 4WD | 10/2006 | 110 | 150 | 1991 | вездеход закрытый |
CHEVR CAPTIVA 2.4 | 06/2006 | 100 | 136 | 2405 | вездеход закрытый |
CHEVR CAPTIVA 2.4 4WD | 06/2006 | 100 | 136 | 2405 | вездеход закрытый |
CHEVR CAPTIVA 3.2 4WD | 06/2006 | 169 | 230 | 3195 | вездеход закрытый |
CHEVR EPICA (KL1_) 2.0 | 06/2006 | 105 | 144 | 1993 | седан |
CHEVR EPICA (KL1_) 2.0 | 01/2005 - 12/2006 | 98 | 133 | 1998 | седан |
CHEVR EPICA (KL1_) 2.5 | 06/2006 | 115 | 156 | 2492 | седан |
CHEVR IMPALA 3.4 V6 | 01/1999 | 134 | 182 | 3350 | седан |
CHEVR IMPALA 3.8 V6 | 01/1999 | 149 | 203 | 3791 | седан |
CHRYS 300 C 2.7 | 09/2004 | 142 | 193 | 2736 | седан |
CHRYS 300 C 3.5 | 09/2004 | 183 | 249 | 3518 | седан |
CHRYS 300 C 5.7 | 09/2004 | 250 | 340 | 5654 | седан |
CHRYS 300 C Touring 2.7 | 09/2004 | 142 | 193 | 2736 | универсал |
CHRYS 300 C Touring 3.0 CRD | 09/2005 | 160 | 218 | 2987 | универсал |
CHRYS 300 C Touring 3.5 | 09/2004 | 183 | 249 | 3518 | универсал |
CHRYS 300 C Touring 3.5 AWD | 09/2004 | 183 | 249 | 3518 | универсал |
CHRYS 300 C Touring 5.7 | 09/2004 | 250 | 340 | 5654 | универсал |
CHRYS 300 C Touring 5.7 AWD | 04/2005 | 250 | 340 | 5654 | универсал |
CHRYS 300 C Touring 6.1 SRT8 | 06/2005 | 317 | 431 | 6063 | универсал |
CHRYS 300 M (LR) 2.7 V6 24V | 11/1998 - 08/2000 | 149 | 203 | 2736 | седан |
CHRYS 300 M (LR) 2.7 V6 24V | 08/2000 - 09/2004 | 150 | 204 | 2736 | седан |
CHRYS 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 07/1998 - 08/2000 | 187 | 254 | 3518 | седан |
CHRYS 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 08/2000 - 09/2004 | 185 | 252 | 3518 | седан |
CHRYS PT CRUISER (PT_) 1.6 | 11/2001 | 85 | 116 | 1598 | универсал |
CHRYS PT CRUISER (PT_) 2.0 | 06/2000 | 104 | 141 | 1996 | универсал |
CHRYS PT CRUISER (PT_) 2.0 | 10/2004 | 100 | 136 | 1996 | универсал |
CHRYS PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD | 08/2005 | 110 | 150 | 2148 | универсал |
CHRYS PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD | 03/2002 | 89 | 121 | 2148 | универсал |
CHRYS PT CRUISER (PT_) 2.4 | 08/2005 | 105 | 143 | 2429 | универсал |
CHRYS PT CRUISER (PT_) 2.4 | 06/2000 | 110 | 150 | 2429 | универсал |
CHRYS PT CRUISER (PT_) GT 2.4 | 08/2003 | 164 | 223 | 2429 | универсал |
CHRYS PT CRUISER кабрио 2.4 | 03/2004 | 105 | 143 | 2429 | кабрио |
CHRYS PT CRUISER кабрио 2.4 GT | 03/2004 | 164 | 223 | 2429 | кабрио |
CHRYS SEBRING (JR) 2.0 | 04/2001 | 104 | 141 | 1996 | седан |
CHRYS SEBRING (JR) 2.4 | 04/2001 | 112 | 152 | 2429 | седан |
CHRYS SEBRING (JR) 2.7 V6 24V | 04/2001 | 149 | 203 | 2736 | седан |
CHRYS SEBRING кабрио (JR) 2.0 | 04/2001 | 104 | 141 | 1996 | кабрио |
CHRYS SEBRING кабрио (JR) 2.7 V6 24V | 04/2001 | 149 | 203 | 2736 | кабрио |
CHRYS STRATUS (JA) 2.0 16V | 12/1995 | 98 | 133 | 1996 | седан |
CHRYS STRATUS (JA) 2.0 LE | 12/1995 - 04/2001 | 96 | 131 | 1996 | седан |
CHRYS STRATUS (JA) 2.4 16 V | 12/1995 - 04/2001 | 103 | 140 | 2429 | седан |
CHRYS STRATUS (JA) 2.4 16V | 12/1995 | 112 | 152 | 2429 | седан |
CHRYS STRATUS (JA) 2.5 LX V6 | 12/1995 - 04/2001 | 120 | 163 | 2497 | седан |
CHRYS STRATUS (JA) 2.5 V6 | 12/1995 | 125 | 170 | 2497 | седан |
CHRYS STRATUS кабрио (JX) 2.0 LE | 06/1996 - 04/2001 | 96 | 131 | 1996 | кабрио |
CHRYS STRATUS кабрио (JX) 2.5 LX | 04/1996 - 04/2001 | 120 | 163 | 2499 | кабрио |
CITRO C3 (FC_) 1.1 i | 02/2002 | 44 | 60 | 1124 | Наклонная задняя часть |
CITRO C3 (FC_) 1.4 16V | 12/2003 | 65 | 88 | 1360 | Наклонная задняя часть |
CITRO C3 (FC_) 1.4 16V HDi | 02/2002 | 66 | 90 | 1398 | Наклонная задняя часть |
CITRO C3 (FC_) 1.4 HDi | 02/2002 | 50 | 68 | 1398 | Наклонная задняя часть |
CITRO C3 (FC_) 1.4 i Bivalent | 02/2002 | 54 | 73 | 1360 | Наклонная задняя часть |
CITRO C3 (FC_) 1.6 16V | 02/2002 | 80 | 109 | 1587 | Наклонная задняя часть |
CITRO C3 (FC_) 1.6 16V HDi | 10/2005 | 66 | 90 | 1560 | Наклонная задняя часть |
CITRO C3 (FC_) 1.6 16V HDi | 09/2005 | 80 | 109 | 1560 | Наклонная задняя часть |
DAIHA MATERIA (M4_) 1.0 | 10/2006 | 40 | 54 | 989 | вэн |
DAIHA MATERIA (M4_) 1.0 DVVT | 10/2006 | 43 | 58 | 989 | вэн |
DAIHA MATERIA (M4_) 1.3 | 10/2006 | 67 | 91 | 1298 | вэн |
DAIHA MATERIA (M4_) 1.3 DVVT Turbo | 10/2006 | 95 | 129 | 1298 | вэн |
DAIHA MATERIA (M4_) 1.5 | 10/2006 | 76 | 103 | 1495 | вэн |
DAIHA MATERIA (M4_) 1.5 ECO 4WD | 10/2006 | 76 | 103 | 1495 | вэн |
DAIHA SIRION (M3_) 1.0 | 01/2005 | 51 | 70 | 998 | Наклонная задняя часть |
DAIHA SIRION (M3_) 1.3 | 01/2005 | 64 | 87 | 1298 | Наклонная задняя часть |
DAIHA YRV (M2) 1.0 | 02/2001 | 43 | 58 | 989 | универсал |
DAIHA YRV (M2) 1.3 | 02/2001 | 64 | 87 | 1298 | универсал |
DAIHA YRV (M2) 1.3 4WD | 02/2001 | 64 | 87 | 1298 | универсал |
DAIHA YRV (M2) 1.3 GTti | 07/2002 | 95 | 129 | 1298 | универсал |
DODGE CARAVAN III (RG_) 2.4 | 02/2000 | 111 | 151 | 2429 | вэн |
DODGE CARAVAN III (RG_) 3.3 | 02/2000 | 128 | 174 | 3301 | вэн |
DODGE CARAVAN III (RG_) 3.3 AWD | 02/2000 | 128 | 174 | 3301 | вэн |
DODGE CARAVAN III (RG_) 3.8 | 02/2000 | 160 | 218 | 3778 | вэн |
DODGE CARAVAN III (RG_) 3.8 AWD | 02/2000 | 160 | 218 | 3778 | вэн |
DODGE NEON II 2.0 16V | 08/1999 | 98 | 133 | 1996 | седан |
DODGE NEON II 2.0 16V | 08/1999 | 112 | 152 | 1996 | седан |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | 03/2003 | 51 | 70 | 1242 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | 05/2002 | 55 | 75 | 1242 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 | 11/2001 | 44 | 60 | 1299 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 | 11/2001 | 51 | 69 | 1299 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V | 11/2001 | 59 | 80 | 1388 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi | 11/2001 | 50 | 68 | 1399 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V | 11/2001 | 74 | 100 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi | 11/2004 | 66 | 90 | 1560 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 | 03/2005 | 110 | 150 | 1999 | Наклонная задняя часть |
FORD FUSION (JU_) 1.25 | 08/2004 | 55 | 75 | 1242 | универсал |
FORD FUSION (JU_) 1.4 | 08/2002 | 59 | 80 | 1388 | универсал |
FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi | 08/2002 | 50 | 68 | 1399 | универсал |
FORD FUSION (JU_) 1.6 | 08/2002 | 74 | 100 | 1596 | универсал |
FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi | 11/2004 | 66 | 90 | 1560 | универсал |
FORD GALAXY 1.8 TDCi | 05/2006 | 92 | 125 | 1753 | вэн |
FORD GALAXY 1.8 TDCi | 05/2006 | 74 | 100 | 1753 | вэн |
FORD GALAXY 2.0 | 05/2006 | 107 | 145 | 1999 | вэн |
FORD GALAXY 2.0 TDCi | 05/2006 | 96 | 130 | 1997 | вэн |
FORD GALAXY 2.0 TDCi | 05/2006 | 103 | 140 | 1997 | вэн |
FORD MONDEO IV 1.6 Ti | 03/2007 | 92 | 125 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD MONDEO IV 1.6 Ti | 03/2007 | 81 | 110 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD MONDEO IV 1.8 TDCi | 03/2007 | 74 | 100 | 1753 | Наклонная задняя часть |
FORD MONDEO IV 2.0 | 03/2007 | 107 | 145 | 1999 | Наклонная задняя часть |
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi | 03/2007 | 96 | 130 | 1997 | Наклонная задняя часть |
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi | 03/2007 | 103 | 140 | 1997 | Наклонная задняя часть |
FORD MONDEO IV 2.5 | 03/2007 | 162 | 220 | 2521 | Наклонная задняя часть |
FORD MONDEO IV Turnier 1.6 Ti | 03/2007 | 81 | 110 | 1596 | универсал |
FORD MONDEO IV Turnier 1.6 Ti | 03/2007 | 92 | 125 | 1596 | универсал |
FORD MONDEO IV Turnier 1.8 TDCi | 03/2007 | 74 | 100 | 1753 | универсал |
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 | 03/2007 | 107 | 145 | 1999 | универсал |
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 TDCi | 03/2007 | 96 | 130 | 1997 | универсал |
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 TDCi | 03/2007 | 103 | 140 | 1997 | универсал |
FORD MONDEO IV Turnier 2.5 | 03/2007 | 162 | 220 | 2521 | универсал |
FORD MONDEO IV седан 2.0 | 03/2007 | 107 | 145 | 1999 | седан |
FORD MONDEO IV седан 2.0 TDCi | 03/2007 | 96 | 130 | 1997 | седан |
FORD MONDEO IV седан 2.0 TDCi | 03/2007 | 103 | 140 | 1997 | седан |
FORD MONDEO IV седан 2.5 | 03/2007 | 162 | 220 | 2521 | седан |
FORD S-MAX 1.8 TDCi | 05/2006 | 92 | 125 | 1753 | вэн |
FORD S-MAX 2.0 | 05/2006 | 107 | 145 | 1999 | вэн |
FORD S-MAX 2.0 TDCi | 05/2006 | 96 | 130 | 1997 | вэн |
FORD S-MAX 2.0 TDCi | 05/2006 | 103 | 140 | 1997 | вэн |
FORD S-MAX 2.5 ST | 05/2006 | 162 | 220 | 2521 | вэн |
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 16V | 06/2002 | 85 | 116 | 1796 | вэн |
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 Di | 06/2002 | 55 | 75 | 1753 | вэн |
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 Turbo Di | 06/2002 | 66 | 90 | 1753 | вэн |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V | 06/2002 | 85 | 116 | 1796 | фургон |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di | 06/2002 | 55 | 75 | 1753 | фургон |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi | 06/2002 | 66 | 90 | 1753 | фургон |
HONDA INSIGHT (ZE) 1.0 | 04/2000 | 56 | 76 | 995 | купе |
HYUND ACCENT (LC) 1.3 | 01/2000 | 55 | 75 | 1341 | Наклонная задняя часть |
HYUND ACCENT (LC) 1.3 | 08/2002 | 62 | 84 | 1341 | Наклонная задняя часть |
HYUND ACCENT (LC) 1.3 | 01/2000 | 63 | 86 | 1341 | Наклонная задняя часть |
