Название модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Куб. см | Вид сборки |
---|
ALFA 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3A__) | 09/1998 - 10/2000 | 114 | 155 | 1970 | седан |
ALFA 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3B__) | 10/2000 | 110 | 150 | 1970 | седан |
ALFA 166 (936) 2.0 V6 (936A3___) | 09/1998 | 151 | 205 | 1996 | седан |
ALFA 166 (936) 2.4 JTD | 10/2003 | 129 | 175 | 2387 | седан |
ALFA 166 (936) 2.4 JTD | 04/2002 | 110 | 150 | 2387 | седан |
ALFA 166 (936) 2.4 JTD (936A2A__) | 09/1998 - 10/2000 | 100 | 136 | 2387 | седан |
ALFA 166 (936) 2.4 JTD (936A2B__) | 10/2000 | 103 | 140 | 2387 | седан |
ALFA 166 (936) 2.5 V6 24V (936A21__) | 10/2000 | 138 | 188 | 2492 | седан |
ALFA 166 (936) 2.5 V6 24V (936A2___) | 09/1998 - 10/2000 | 140 | 190 | 2492 | седан |
ALFA 166 (936) 3.0 V6 24V (936A11__) | 10/2000 | 162 | 220 | 2959 | седан |
ALFA 166 (936) 3.0 V6 24V (936A1___) | 09/1998 - 10/2000 | 166 | 226 | 2959 | седан |
ALFA 166 (936) 3.2 V6 24V | 10/2003 | 176 | 240 | 3179 | седан |
ALFA GTV (916C_) 1.8 16V (916C3) | 05/1998 | 106 | 144 | 1747 | купе |
ALFA GTV (916C_) 2.0 JTS | 04/2003 | 121 | 165 | 1970 | купе |
ALFA GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) | 06/1995 | 110 | 150 | 1970 | купе |
ALFA GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | 05/1998 - 08/2000 | 114 | 155 | 1970 | купе |
ALFA GTV (916C_) 2.0 V6 Turbo (916.C2A) | 06/1995 | 148 | 202 | 1996 | купе |
ALFA GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1) | 10/1996 - 10/2000 | 162 | 220 | 2959 | купе |
ALFA GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1B__) | 10/2000 | 160 | 218 | 2959 | купе |
ALFA GTV (916C_) 3.2 V6 24V | 04/2003 | 176 | 240 | 3179 | купе |
ALFA SPIDER (916S_) 1.8 16V (916S3) | 05/1998 - 04/2005 | 106 | 144 | 1747 | кабрио |
ALFA SPIDER (916S_) 2.0 JTS | 04/2003 - 04/2005 | 121 | 165 | 1970 | кабрио |
ALFA SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | 05/1998 - 08/2000 | 114 | 155 | 1970 | кабрио |
ALFA SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | 06/1995 - 04/2005 | 110 | 150 | 1970 | кабрио |
ALFA SPIDER (916S_) 2.0 V6 Turbo (916S2A) | 05/1998 - 04/2005 | 148 | 202 | 1996 | кабрио |
ALFA SPIDER (916S_) 3.0 V6 (916S1) | 06/1995 - 04/2005 | 141 | 192 | 2959 | кабрио |
ALFA SPIDER (916S_) 3.0 V6 (916S1B00) | 10/2000 - 04/2005 | 160 | 218 | 2959 | кабрио |
ALFA SPIDER (916S_) 3.0 V6 24V | 01/1999 - 10/2000 | 162 | 220 | 2959 | кабрио |
ALFA SPIDER (916S_) 3.2 V6 24V | 04/2003 - 04/2005 | 176 | 240 | 3179 | кабрио |
ALPI B10 (E39) 3.2 | 08/1997 - 12/1998 | 191 | 260 | 3200 | седан |
ALPI B10 (E39) 4.6 V8 | 12/1996 - 10/1998 | 250 | 340 | 4619 | седан |
ALPI B10 (E39) 4.6 V8 | 10/1998 - 08/2000 | 255 | 347 | 4619 | седан |
ALPI B10 Touring (E39) 3.2 | 01/1998 - 03/1999 | 191 | 260 | 3200 | универсал |
ALPI B10 Touring (E39) 3.3 | 04/1999 | 206 | 280 | 3300 | универсал |
ALPI B10 Touring (E39) 4.6 V8 | 08/1997 - 10/1998 | 250 | 340 | 4619 | универсал |
ALPI B10 Touring (E39) 4.6 V8 | 10/1998 - 07/2000 | 255 | 347 | 4619 | универсал |
ALPI B12 (E38) 5.7 | 12/1995 - 09/1998 | 285 | 388 | 5646 | седан |
ALPI D10 (E39) 3.0 D Biturbo | 09/1999 | 180 | 245 | 2926 | седан |
ALPI D10 Touring (E39) 3.0 D Biturbo | 09/1999 | 180 | 245 | 2926 | универсал |
ALPI ROADSTER (Z8) 4.8 V8 | 06/2002 | 280 | 381 | 4837 | кабрио |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI | 01/1997 - 04/2000 | 110 | 150 | 2496 | седан |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | 07/1997 - 04/2000 | 110 | 150 | 2496 | седан |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 | 03/1994 - 03/1996 | 128 | 174 | 2771 | седан |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 | 07/1995 - 03/1996 | 120 | 163 | 2771 | седан |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 | 04/1996 - 09/2002 | 142 | 193 | 2771 | седан |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 03/1994 - 03/1996 | 128 | 174 | 2771 | седан |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 07/1995 - 03/1996 | 120 | 163 | 2771 | седан |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 04/1996 - 09/2002 | 142 | 193 | 2771 | седан |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 | 07/1995 - 12/1998 | 169 | 230 | 3697 | седан |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 | 11/1998 - 09/2002 | 191 | 260 | 3697 | седан |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | 07/1995 - 11/1998 | 169 | 230 | 3697 | седан |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | 11/1998 - 09/2002 | 191 | 260 | 3697 | седан |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 03/1994 - 07/1996 | 180 | 245 | 4172 | седан |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 11/1998 - 09/2002 | 228 | 310 | 4172 | седан |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 03/1994 - 11/1998 | 220 | 299 | 4172 | седан |
BMW 3 Compact (E36) 316 g | 12/1995 - 08/2000 | 75 | 102 | 1596 | Наклонная задняя часть |
BMW 3 Compact (E36) 316 i | 03/1994 - 08/2000 | 75 | 102 | 1596 | Наклонная задняя часть |
BMW 3 Compact (E36) 316 i | 12/1998 - 08/2000 | 77 | 105 | 1895 | Наклонная задняя часть |
BMW 3 Compact (E36) 318 tds | 01/1995 - 08/2000 | 66 | 90 | 1665 | Наклонная задняя часть |
BMW 3 Compact (E36) 318 ti | 11/1994 - 08/1995 | 103 | 140 | 1796 | Наклонная задняя часть |
BMW 3 Compact (E36) 318 ti | 07/1995 - 08/2000 | 103 | 140 | 1895 | Наклонная задняя часть |
BMW 3 Compact (E36) 323 ti | 08/1997 - 08/2000 | 125 | 170 | 2494 | Наклонная задняя часть |
BMW 5 (E39) 520 d | 02/2000 - 06/2003 | 100 | 136 | 1951 | седан |
BMW 5 (E39) 520 i | 01/1996 - 09/2000 | 110 | 150 | 1991 | седан |
BMW 5 (E39) 520 i | 04/1999 - 06/2003 | 100 | 136 | 1991 | седан |
BMW 5 (E39) 523 i | 11/1995 - 09/2000 | 125 | 170 | 2494 | седан |
BMW 5 (E39) 525 d | 02/2000 - 06/2003 | 120 | 163 | 2497 | седан |
BMW 5 (E39) 525 td | 01/1997 - 06/2003 | 85 | 116 | 2497 | седан |
BMW 5 (E39) 525 tds | 01/1996 - 06/2003 | 105 | 143 | 2503 | седан |
BMW 5 (E39) 528 i | 11/1995 - 09/2000 | 142 | 193 | 2793 | седан |
BMW 5 (E39) 530 d | 08/1998 - 09/2000 | 135 | 184 | 2926 | седан |
BMW 5 (E39) 535 i | 04/1999 - 06/2003 | 180 | 245 | 3498 | седан |
BMW 5 (E39) 535 i | 04/1996 - 03/1999 | 173 | 235 | 3498 | седан |
BMW 5 (E39) 540 i | 04/1996 - 06/2003 | 210 | 286 | 4398 | седан |
BMW 5 (E39) M5 | 10/1998 - 06/2003 | 294 | 400 | 4941 | седан |
BMW 5 Touring (E39) 520 d | 02/2000 - 09/2003 | 100 | 136 | 1951 | универсал |
BMW 5 Touring (E39) 520 i | 01/1997 - 09/2000 | 110 | 150 | 1991 | универсал |
BMW 5 Touring (E39) 520 i | 04/1999 - 05/2004 | 100 | 136 | 1991 | универсал |
BMW 5 Touring (E39) 523 i | 01/1997 - 09/2000 | 125 | 170 | 2494 | универсал |
BMW 5 Touring (E39) 525 d | 02/2000 - 05/2004 | 120 | 163 | 2497 | универсал |
BMW 5 Touring (E39) 525 tds | 03/1997 - 05/2004 | 105 | 143 | 2503 | универсал |
BMW 5 Touring (E39) 528 i | 01/1997 - 09/2000 | 142 | 193 | 2793 | универсал |
BMW 5 Touring (E39) 530 d | 08/1998 - 09/2000 | 135 | 184 | 2926 | универсал |
BMW 5 Touring (E39) 540 i | 01/1997 - 05/2004 | 210 | 286 | 4398 | универсал |
BMW 7 (E38) 725 tds | 04/1996 - 11/2001 | 105 | 143 | 2503 | седан |
BMW 7 (E38) 728 i,iL | 08/1995 - 11/2001 | 142 | 193 | 2793 | седан |
BMW 7 (E38) 730 d | 04/2000 - 11/2001 | 142 | 193 | 2926 | седан |
BMW 7 (E38) 730 d | 08/1998 - 04/2000 | 135 | 184 | 2926 | седан |
BMW 7 (E38) 730 i,iL | 10/1994 - 11/2001 | 155 | 211 | 2997 | седан |
BMW 7 (E38) 730 i,iL | 10/1994 - 11/2001 | 160 | 218 | 2997 | седан |
BMW 7 (E38) 735 i,iL | 01/1996 - 11/2001 | 173 | 235 | 3498 | седан |
BMW 7 (E38) 740 d | 05/1999 - 11/2001 | 180 | 245 | 3901 | седан |
BMW 7 (E38) 740 i,iL | 10/1994 - 11/2001 | 210 | 286 | 3982 | седан |
BMW 7 (E38) 740 i,iL | 01/1996 - 11/2001 | 210 | 286 | 4398 | седан |
BMW 7 (E38) 750 i,iL | 12/1994 - 11/2001 | 240 | 326 | 5379 | седан |
BMW X5 (E53) 3.0 d | 05/2001 | 135 | 184 | 2925 | вездеход закрытый |
BMW X5 (E53) 3.0 i | 05/2000 | 163 | 222 | 2979 | вездеход закрытый |
BMW X5 (E53) 3.0 i | 05/2000 | 170 | 231 | 2979 | вездеход закрытый |
BMW X5 (E53) 4.4 i | 05/2000 | 210 | 286 | 4398 | вездеход закрытый |
BMW X5 (E53) 4.6 is | 02/2002 | 255 | 347 | 4619 | вездеход закрытый |
BMW Z3 1.8 | 10/1995 - 10/1998 | 85 | 116 | 1796 | кабрио |
BMW Z3 1.9 | 07/1998 - 01/2003 | 87 | 118 | 1895 | кабрио |
BMW Z3 1.9 | 10/1995 - 03/1999 | 103 | 140 | 1895 | кабрио |
BMW Z3 1.9 | 01/1999 - 01/2003 | 85 | 116 | 1895 | кабрио |
BMW Z3 2.0 | 04/1999 - 01/2003 | 110 | 150 | 1991 | кабрио |
BMW Z3 2.2 | 08/2000 - 01/2003 | 125 | 170 | 2171 | кабрио |
BMW Z3 2.8 | 04/1997 - 06/2000 | 141 | 192 | 2793 | кабрио |
BMW Z3 3.0 | 06/2000 - 01/2003 | 170 | 231 | 2979 | кабрио |
BMW Z3 M 3.2 | 03/1997 - 06/2001 | 236 | 321 | 3201 | кабрио |
BMW Z3 M 3.2 | 06/2001 - 01/2003 | 239 | 325 | 3246 | кабрио |
BMW Z3 купе 2.8 | 07/1997 - 06/2000 | 141 | 192 | 2793 | купе |
BMW Z3 купе 3.0 | 06/2000 - 06/2003 | 170 | 231 | 2979 | купе |
BMW Z3 купе M 3.2 | 06/2001 - 06/2003 | 239 | 325 | 3246 | купе |
BMW Z3 купе M 3.2 | 02/1998 - 06/2001 | 236 | 321 | 3201 | купе |
BMW Z8 4.9 | 06/2000 - 06/2003 | 294 | 400 | 4941 | кабрио |
CADIL CTS 2.6 | 04/2003 | 133 | 181 | 2597 | седан |
CADIL CTS 2.6 | 03/2002 | 136 | 185 | 2597 | седан |
CADIL CTS 3.2 | 03/2002 | 160 | 218 | 3175 | седан |
CHEVR ALERO 2.2 | 12/2001 | 104 | 141 | 2198 | седан |
CHEVR ALERO 2.4 16V | 03/1999 | 104 | 141 | 2392 | седан |
CHEVR ALERO 3.4 V6 | 03/1999 | 130 | 177 | 3350 | седан |
CHEVR CAMARO ?98 3.8 V6 | 07/1998 | 142 | 193 | 3791 | купе |
CHEVR CAMARO ?98 5.7 | 07/1998 | 212 | 288 | 5666 | купе |
CHEVR CAMARO ?98 кабрио 3.8 V6 | 07/1998 | 142 | 193 | 3791 | кабрио |
CHEVR CORVETTE ?97 5.7 | 01/1997 - 09/2004 | 253 | 344 | 5666 | купе |
CHEVR CORVETTE ?97 кабрио 5.7 | 09/1997 - 09/2004 | 253 | 344 | 5666 | кабрио |
CHEVR IMPALA 3.4 V6 | 01/1999 | 134 | 182 | 3350 | седан |
CHEVR IMPALA 3.8 V6 | 01/1999 | 149 | 203 | 3791 | седан |
CHEVR TAHOE 5.7 AWD | 10/1994 - 09/1995 | 147 | 200 | 5733 | вездеход закрытый |
CHEVR TAHOE 6.5 TDiC | 10/1994 - 09/1996 | 135 | 184 | 6462 | вездеход закрытый |
CHEVR TAHOE 6.5 TDiC AWD | 10/1994 - 09/1996 | 135 | 184 | 6462 | вездеход закрытый |
CHEVR TRAILBLAZER (KC_) 4.2 | 09/2001 | 201 | 273 | 4157 | вездеход закрытый |
CHRYS 300 C 2.7 | 09/2004 | 142 | 193 | 2736 | седан |
CHRYS 300 C 3.5 | 09/2004 | 183 | 249 | 3518 | седан |
CHRYS 300 C 5.7 | 09/2004 | 250 | 340 | 5654 | седан |
CHRYS 300 C Touring 2.7 | 09/2004 | 142 | 193 | 2736 | универсал |
CHRYS 300 C Touring 3.0 CRD | 09/2005 | 160 | 218 | 2987 | универсал |
CHRYS 300 C Touring 3.5 | 09/2004 | 183 | 249 | 3518 | универсал |
CHRYS 300 C Touring 3.5 AWD | 09/2004 | 183 | 249 | 3518 | универсал |
CHRYS 300 C Touring 5.7 | 09/2004 | 250 | 340 | 5654 | универсал |
CHRYS 300 C Touring 5.7 AWD | 04/2005 | 250 | 340 | 5654 | универсал |
CHRYS 300 C Touring 6.1 SRT8 | 06/2005 | 317 | 431 | 6063 | универсал |
CHRYS 300 M (LR) 2.7 V6 24V | 08/2000 - 09/2004 | 150 | 204 | 2736 | седан |
CHRYS 300 M (LR) 2.7 V6 24V | 11/1998 - 08/2000 | 149 | 203 | 2736 | седан |
CHRYS 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 08/2000 - 09/2004 | 185 | 252 | 3518 | седан |
CHRYS 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 07/1998 - 08/2000 | 187 | 254 | 3518 | седан |
CHRYS PT CRUISER (PT_) 1.6 | 11/2001 | 85 | 116 | 1598 | универсал |
CHRYS PT CRUISER (PT_) 2.0 | 10/2004 | 100 | 136 | 1996 | универсал |
CHRYS PT CRUISER (PT_) 2.0 | 06/2000 | 104 | 141 | 1996 | универсал |
CHRYS PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD | 03/2002 | 89 | 121 | 2148 | универсал |
CHRYS PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD | 08/2005 | 110 | 150 | 2148 | универсал |
CHRYS PT CRUISER (PT_) 2.4 | 08/2005 | 105 | 143 | 2429 | универсал |
CHRYS PT CRUISER (PT_) 2.4 | 06/2000 | 110 | 150 | 2429 | универсал |
CHRYS PT CRUISER (PT_) GT 2.4 | 08/2003 | 164 | 223 | 2429 | универсал |
CHRYS PT CRUISER кабрио 2.4 | 03/2004 | 105 | 143 | 2429 | кабрио |
CHRYS PT CRUISER кабрио 2.4 GT | 03/2004 | 164 | 223 | 2429 | кабрио |
CHRYS VISION 3.5 TSi | 09/1993 | 155 | 211 | 3518 | седан |
DAIHA COPEN 0.7 | 09/2003 | 50 | 68 | 659 | кабрио |
DAIHA TERIOS (J2_) 1.3 DVVT | 11/2005 | 63 | 86 | 1298 | вездеход закрытый |
DAIHA TERIOS (J2_) 1.3 DVVT 4x4 | 11/2005 | 63 | 86 | 1298 | вездеход закрытый |
DAIHA TERIOS (J2_) 1.5 | 11/2005 | 77 | 105 | 1495 | вездеход закрытый |
DAIHA TERIOS (J2_) 1.5 4WD | 05/2006 | 77 | 105 | 1495 | вездеход закрытый |
FIAT BARCHETTA (183) 1.8 16V | 04/1995 | 96 | 130 | 1747 | кабрио |
FORD COUGAR (EC_) 2.0 16V | 08/1998 - 12/2001 | 96 | 131 | 1988 | купе |
FORD COUGAR (EC_) 2.5 ST 200 | 01/2000 - 12/2001 | 151 | 205 | 2495 | купе |
FORD COUGAR (EC_) 2.5 V6 24V | 08/1998 - 12/2001 | 125 | 170 | 2544 | купе |
FORD COUGAR (EC_) 2.5 V6 24V | 06/2000 - 12/2001 | 125 | 170 | 2495 | купе |
FORD PUMA (EC_) 1.4 16V | 11/1997 - 10/2000 | 66 | 90 | 1388 | купе |
FORD PUMA (EC_) 1.6 16V | 08/2000 | 76 | 103 | 1596 | купе |
FORD PUMA (EC_) 1.7 16V | 03/1997 | 92 | 125 | 1679 | купе |
FORD PUMA (EC_) ST 160 | 06/1999 | 118 | 160 | 1679 | купе |
HONDA ACCORD VII (CG) 1.6 i | 10/1998 - 12/2002 | 85 | 116 | 1590 | седан |
HONDA ACCORD VII (CG) 1.6 LS | 10/1998 - 12/2002 | 79 | 107 | 1590 | седан |
HONDA ACCORD VII (CG) 1.8 i | 10/1998 - 12/2002 | 100 | 136 | 1850 | седан |
HONDA ACCORD VII (CG) 2.0 i | 10/1998 - 01/2001 | 108 | 147 | 1997 | седан |
HONDA ACCORD VII (CG) 2.0 Turbo DI | 02/1999 - 12/2002 | 77 | 105 | 1994 | седан |
HONDA ACCORD VII (CG) 2.2 Type-R | 02/1999 - 12/2002 | 156 | 212 | 2157 | седан |
HONDA ACCORD VII (CG) 2.3 | 01/2001 - 12/2002 | 113 | 154 | 2254 | седан |
HONDA ACCORD VII (CG) 3.0 Vtec | 10/1998 - 12/2002 | 147 | 200 | 2997 | седан |
HONDA ACCORD VIII (CL_, CM_) 2.0 (CL7) | 02/2003 | 114 | 155 | 1998 | седан |
HONDA ACCORD VIII (CL_, CM_) 2.0 Привод на все колеса (CL8) | 02/2003 | 114 | 155 | 1998 | седан |
HONDA ACCORD VIII (CL_, CM_) 2.2 i-CTDi | 01/2004 | 103 | 140 | 2204 | седан |
HONDA ACCORD VIII (CL_, CM_) 2.4 (CL9) | 02/2003 | 140 | 190 | 2354 | седан |
HONDA ACCORD VIII Tourer (CM_) 2.0 (CM1) | 04/2003 | 114 | 155 | 1998 | универсал |
HONDA ACCORD VIII Tourer (CM_) 2.2 i-CTDi | 01/2004 | 103 | 140 | 2204 | универсал |
HONDA ACCORD VIII Tourer (CM_) 2.4 (CM2) | 04/2003 | 140 | 190 | 2354 | универсал |
HONDA CIVIC VI 1.3 IMA | 01/2004 - 09/2005 | 61 | 83 | 1339 | седан |
HONDA CIVIC VI 1.4 (ES4) | 02/2001 - 09/2005 | 66 | 90 | 1396 | седан |
HONDA CIVIC VI 1.6 | 02/2001 - 09/2005 | 81 | 110 | 1590 | седан |
HONDA CIVIC VI 1.7 | 02/2001 - 09/2005 | 85 | 116 | 1668 | седан |
HONDA CIVIC VI купе (EM) 1.6 i | 02/2001 - 12/2005 | 81 | 110 | 1590 | купе |
HONDA CIVIC VI купе (EM) 1.7 i | 05/2001 - 12/2005 | 88 | 120 | 1668 | купе |
HONDA CIVIC VI купе (EM) 1.7 i VTEC | 05/2001 - 12/2005 | 92 | 125 | 1668 | купе |
HONDA INTEGRA (DC2) 1.8 Type-R | 11/1997 - 10/2001 | 140 | 190 | 1797 | купе |
HONDA NSX кабрио (NA) 3.0 24V Vtec | 03/1995 - 09/2005 | 201 | 274 | 2977 | кабрио |
HONDA NSX кабрио (NA) 3.0 24V Vtec Automatic | 03/1995 - 09/2005 | 188 | 256 | 2977 | кабрио |
HONDA NSX кабрио (NA) 3.2 24V Vtec | 01/1997 - 09/2005 | 206 | 280 | 3179 | кабрио |
HONDA NSX купе (NA) 3.0 24V Vtec (NA1) | 06/1990 - 09/2005 | 201 | 274 | 2977 | купе |
HONDA NSX купе (NA) 3.0 24V Vtec Automatik (NA1) | 06/1990 - 09/2005 | 188 | 256 | 2977 | купе |
HONDA NSX купе (NA) 3.2 24V Vtec (NA2) | 01/1997 - 09/2005 | 206 | 280 | 3179 | купе |
JAGUA S-TYPE (CCX) 2.5 V6 | 04/2002 | 147 | 200 | 2497 | седан |
JAGUA S-TYPE (CCX) 2.7 D | 06/2004 | 152 | 207 | 2720 | седан |
JAGUA S-TYPE (CCX) 3.0 V6 | 01/1999 | 175 | 238 | 2967 | седан |
JAGUA S-TYPE (CCX) 4.0 V8 | 01/1999 - 04/2002 | 203 | 276 | 3996 | седан |
JAGUA S-TYPE (CCX) 4.2 V8 | 04/2002 | 219 | 298 | 4196 | седан |
JAGUA S-TYPE (CCX) R 4,2 V8 | 04/2002 | 291 | 396 | 4196 | седан |
JAGUA XK 8 Convertible (QDV) 4.0 | 03/1996 | 209 | 284 | 3996 | кабрио |
JAGUA XK 8 Convertible (QDV) 4.0 | 02/1998 | 267 | 363 | 3996 | кабрио |
JAGUA XK 8 Convertible (QDV) 4.2 | 08/2002 | 219 | 298 | 4196 | кабрио |
JAGUA XK 8 Convertible (QDV) R 4,2 | 08/2002 | 291 | 396 | 4196 | кабрио |
JAGUA XK 8 купе (QEV) 4.0 | 03/1996 | 209 | 284 | 3996 | купе |
JAGUA XK 8 купе (QEV) 4.0 | 02/1998 | 267 | 363 | 3996 | купе |
JAGUA XK 8 купе (QEV) 4.2 | 08/2002 | 219 | 298 | 4196 | купе |
JAGUA XK 8 купе (QEV) R 4,2 | 08/2002 | 291 | 396 | 4196 | купе |
JEEP COMMANDER 3.0 CRD | 04/2006 | 160 | 218 | 2987 | вездеход закрытый |
JEEP COMMANDER 3.7 V6 | 09/2005 | 157 | 214 | 3701 | вездеход закрытый |
JEEP COMMANDER 4.7 V8 | 09/2005 | 170 | 231 | 4701 | вездеход закрытый |
JEEP COMMANDER 5.7 V8 | 09/2005 | 240 | 326 | 5654 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE III 3.0 CRD | 06/2005 | 160 | 218 | 2987 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE III 3.7 V6 | 06/2005 | 157 | 214 | 3701 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE III 4.7 V8 | 06/2005 | 170 | 231 | 4701 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE III 5.7 V8 | 06/2005 | 240 | 326 | 5654 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE III 6.1 V8 | 03/2006 | 313 | 426 | 6063 | вездеход закрытый |
LEXUS GS (GRS_, UZS_) 3.0 | 04/2005 | 170 | 231 | 2995 | седан |
LEXUS GS (GRS_, UZS_) 300 | 04/2005 | 183 | 249 | 2995 | седан |
LEXUS GS (GRS_, UZS_) 4.3 VVTi | 04/2005 | 221 | 300 | 4293 | седан |
LEXUS GS (GRS_, UZS_) 430 | 04/2005 | 208 | 283 | 4293 | седан |
LEXUS GS (GRS_, UZS_) 450 h | 02/2006 | 218 | 296 | 3456 | седан |
LEXUS GS (JZS147) 300 | 03/1993 - 08/1997 | 156 | 212 | 2997 | седан |
LEXUS GS (JZS160) 300 | 10/2000 - 03/2005 | 161 | 219 | 2997 | седан |
LEXUS GS (JZS160) 300 T3 | 08/1997 - 10/2000 | 163 | 222 | 2997 | седан |
LEXUS GS (JZS160) 400 | 12/1997 - 11/2000 | 216 | 294 | 3969 | седан |
LEXUS GS (JZS160) 430 | 11/2000 - 03/2005 | 208 | 283 | 4293 | седан |
LEXUS IS (GXE10) 200 | 04/1999 | 114 | 155 | 1988 | седан |
LEXUS IS (GXE10) 300 | 09/2001 | 157 | 213 | 2997 | седан |
LEXUS IS 220 d (ALE20) | 10/2005 | 130 | 177 | 2231 | седан |
LEXUS IS 250 (GSE20) | 10/2005 | 153 | 208 | 2499 | седан |
LEXUS IS SportCross 200 | 10/2002 | 114 | 155 | 1988 | универсал |
LEXUS IS SportCross 300 | 10/2001 | 157 | 213 | 2997 | универсал |
LEXUS LS (FE) 430 | 10/2000 | 207 | 282 | 4293 | седан |
LEXUS LS (UCF20) 400 | 09/1997 | 209 | 284 | 3969 | седан |
LEXUS LS (UCF20) 400 | 09/1998 | 203 | 276 | 3969 | седан |
LEXUS LS (UCF20) 400 | 12/1994 - 08/1997 | 194 | 264 | 3969 | седан |
LEXUS RX (MCU_) 300 | 05/2003 | 150 | 204 | 2995 | вездеход закрытый |
LEXUS RX (MCU_) 350 | 02/2006 | 203 | 276 | 3456 | вездеход закрытый |
LEXUS RX (MCU_) 400h | 09/2004 | 155 | 211 | 3311 | вездеход закрытый |
LEXUS RX (MCU_) 400h FWD | 09/2005 | 155 | 211 | 3311 | вездеход закрытый |
LEXUS RX (XU1) 300 V6 | 10/2000 - 05/2003 | 148 | 201 | 2995 | вездеход закрытый |
LEXUS SC 430 | 08/2001 | 210 | 286 | 4293 | кабрио |
MAZDA 3 (BK14) 1.4 | 10/2003 | 62 | 84 | 1349 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BK14) 1.4 | 02/2004 | 59 | 80 | 1388 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BK14) 1.6 | 10/2003 | 77 | 105 | 1598 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BK14) 1.6 DI Turbo | 06/2004 | 80 | 109 | 1560 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BK14) 2.0 | 10/2003 | 110 | 150 | 1999 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BK14) 2.0 MZR-CD | 12/2006 | 105 | 143 | 1998 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BK14) 2.3 DiSi Turbo MPS | 06/2006 | 184 | 250 | 2261 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BK14) 2.3 MPS | 12/2006 | 191 | 260 | 2261 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BK14) 2.3 MZR | 10/2003 - 09/2004 | 118 | 160 | 2261 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BK14) 2.3 MZR Sport | 10/2003 | 126 | 171 | 2261 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 седан (BK12) 1.6 | 02/2004 | 77 | 105 | 1598 | седан |
MAZDA 3 седан (BK12) 1.6 DI Turbo | 06/2004 | 80 | 109 | 1560 | седан |
MAZDA 3 седан (BK12) 2.0 | 02/2004 | 110 | 150 | 1999 | седан |
MAZDA 5 (CR19) 1.8 | 03/2005 | 85 | 116 | 1798 | вэн |
MAZDA 5 (CR19) 2.0 | 03/2005 | 107 | 146 | 1999 | вэн |
MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD | 03/2005 | 81 | 110 | 1998 | вэн |
MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD | 06/2005 | 105 | 143 | 1998 | вэн |
MAZDA CX-7 MZR DISI Turbo | 10/2007 | 190 | 258 | 2261 | вездеход закрытый |
MAZDA MPV II (LW) 2.0 | 09/1999 - 08/2000 | 90 | 122 | 1991 | вэн |
MAZDA MPV II (LW) 2.0 | 08/2000 - 07/2002 | 88 | 120 | 1991 | вэн |
MAZDA MPV II (LW) 2.0 DI | 07/2002 | 100 | 136 | 1998 | вэн |
MAZDA MPV II (LW) 2.3 | 07/2002 | 104 | 141 | 2261 | вэн |
MAZDA MPV II (LW) 2.5 V6 | 09/1999 - 03/2002 | 125 | 170 | 2495 | вэн |
