Название модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Куб. см | Вид сборки |
---|
ALFA 147 (937) 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | 01/2001 | 88 | 120 | 1598 | Наклонная задняя часть |
ALFA 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | 01/2001 | 77 | 105 | 1598 | Наклонная задняя часть |
ALFA 147 (937) 1.9 JTD | 06/2003 | 74 | 101 | 1910 | Наклонная задняя часть |
ALFA 147 (937) 1.9 JTD (937AXD1A) | 04/2001 | 85 | 115 | 1910 | Наклонная задняя часть |
ALFA 147 (937) 1.9 JTD 16V | 11/2002 | 103 | 140 | 1910 | Наклонная задняя часть |
ALFA 147 (937) 1.9 JTDM 16V | 07/2005 | 110 | 150 | 1910 | Наклонная задняя часть |
ALFA 147 (937) 1.9 JTDM 8V | 07/2005 | 88 | 120 | 1910 | Наклонная задняя часть |
ALFA 147 (937) 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | 01/2001 | 110 | 150 | 1970 | Наклонная задняя часть |
ALFA 147 (937) 3.2 GTA | 02/2003 | 184 | 250 | 3179 | Наклонная задняя часть |
ALFA 156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932A4) | 09/1997 - 09/2005 | 88 | 120 | 1598 | седан |
ALFA 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 09/1997 - 10/2000 | 106 | 144 | 1747 | седан |
ALFA 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A31__) | 10/2000 - 09/2005 | 103 | 140 | 1747 | седан |
ALFA 156 (932) 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) | 05/2001 - 09/2005 | 85 | 115 | 1910 | седан |
ALFA 156 (932) 1.9 JTD (932A2B__) | 10/2000 - 05/2001 | 81 | 110 | 1910 | седан |
ALFA 156 (932) 1.9 JTD (932B2) | 09/1997 - 10/2000 | 77 | 105 | 1910 | седан |
ALFA 156 (932) 1.9 JTD 16V | 11/2002 - 09/2005 | 103 | 140 | 1910 | седан |
ALFA 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 09/1997 - 10/2000 | 114 | 155 | 1970 | седан |
ALFA 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 10/2000 - 03/2002 | 110 | 150 | 1970 | седан |
ALFA 156 (932) 2.0 JTS (932AXA) | 03/2002 - 09/2005 | 122 | 166 | 1970 | седан |
ALFA 156 (932) 2.4 JTD | 10/2003 - 09/2005 | 129 | 175 | 2387 | седан |
ALFA 156 (932) 2.4 JTD (932A1B__) | 10/2000 - 09/2005 | 103 | 140 | 2387 | седан |
ALFA 156 (932) 2.4 JTD (932AXC) | 03/2002 - 09/2005 | 110 | 150 | 2387 | седан |
ALFA 156 (932) 2.4 JTD (932B1) | 09/1997 - 10/2000 | 100 | 136 | 2387 | седан |
ALFA 156 (932) 2.5 V6 24V (932A1) | 09/1997 - 10/2000 | 140 | 190 | 2492 | седан |
ALFA 156 (932) 2.5 V6 24V (932A11_) | 10/2000 - 09/2005 | 141 | 192 | 2492 | седан |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | 05/2000 - 05/2006 | 88 | 120 | 1598 | универсал |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 05/2000 - 10/2000 | 106 | 144 | 1747 | универсал |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 10/2000 - 05/2006 | 103 | 140 | 1747 | универсал |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD | 03/2005 - 05/2006 | 110 | 150 | 1910 | универсал |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2) | 05/2000 - 10/2000 | 77 | 105 | 1910 | универсал |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | 05/2001 - 05/2006 | 85 | 115 | 1910 | универсал |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B__) | 10/2000 - 05/2001 | 81 | 110 | 1910 | универсал |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V | 11/2002 - 05/2006 | 103 | 140 | 1910 | универсал |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V Q4 | 07/2004 - 05/2006 | 110 | 150 | 1910 | универсал |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 05/2000 - 10/2000 | 114 | 155 | 1970 | универсал |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 10/2000 - 03/2002 | 110 | 150 | 1970 | универсал |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS (932BXA) | 03/2002 - 05/2006 | 122 | 166 | 1970 | универсал |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD | 10/2003 - 05/2006 | 129 | 175 | 2387 | универсал |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1) | 05/2000 - 10/2000 | 100 | 136 | 2387 | универсал |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1B__) | 10/2000 - 05/2006 | 103 | 140 | 2387 | универсал |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932BXC) | 03/2002 - 05/2006 | 110 | 150 | 2387 | универсал |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932A1) | 05/2000 - 10/2000 | 140 | 190 | 2492 | универсал |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932B11_) | 10/2000 - 05/2006 | 141 | 192 | 2492 | универсал |
ALFA 156 Sportwagon (932) 3.2 GTA (932BXB) | 03/2002 - 05/2006 | 184 | 250 | 3179 | универсал |
ALFA 159 1.9 JTDM 16V | 09/2005 | 110 | 150 | 1910 | седан |
ALFA 159 1.9 JTDM 16V | 09/2005 | 100 | 136 | 1910 | седан |
ALFA 159 1.9 JTDM 8V | 09/2005 | 85 | 115 | 1910 | седан |
ALFA 159 1.9 JTDM 8V | 09/2005 | 88 | 120 | 1910 | седан |
ALFA 159 1.9 JTS | 09/2005 | 118 | 160 | 1859 | седан |
ALFA 159 2.2 JTS | 09/2005 | 136 | 185 | 2198 | седан |
ALFA 159 2.4 JTDM | 09/2005 | 147 | 200 | 2387 | седан |
ALFA 159 3.2 JTS Q4 | 12/2005 | 191 | 260 | 3195 | седан |
ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V | 03/2006 | 100 | 136 | 1910 | универсал |
ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V | 03/2006 | 110 | 150 | 1910 | универсал |
ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V | 03/2006 | 85 | 115 | 1910 | универсал |
ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V | 03/2006 | 88 | 120 | 1910 | универсал |
ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTS | 03/2006 | 118 | 160 | 1859 | универсал |
ALFA 159 Sportwagon 2.2 JTS | 03/2006 | 136 | 185 | 2198 | универсал |
ALFA 159 Sportwagon 2.4 JTDM | 03/2006 | 147 | 200 | 2387 | универсал |
ALFA 159 Sportwagon 2.4 JTDM | 05/2007 | 154 | 210 | 2387 | универсал |
ALFA 159 Sportwagon 2.4 JTDM Q4 | 05/2007 | 154 | 210 | 2387 | универсал |
ALFA 159 Sportwagon 3.2 JTS Q4 | 03/2006 | 191 | 260 | 3195 | универсал |
ALFA 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3A__) | 09/1998 - 10/2000 | 114 | 155 | 1970 | седан |
ALFA 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3B__) | 10/2000 | 110 | 150 | 1970 | седан |
ALFA 166 (936) 2.0 V6 (936A3___) | 09/1998 | 151 | 205 | 1996 | седан |
ALFA 166 (936) 2.4 JTD | 04/2002 | 110 | 150 | 2387 | седан |
ALFA 166 (936) 2.4 JTD | 10/2003 | 129 | 175 | 2387 | седан |
ALFA 166 (936) 2.4 JTD (936A2A__) | 09/1998 - 10/2000 | 100 | 136 | 2387 | седан |
ALFA 166 (936) 2.4 JTD (936A2B__) | 10/2000 | 103 | 140 | 2387 | седан |
ALFA 166 (936) 2.5 V6 24V (936A21__) | 10/2000 | 138 | 188 | 2492 | седан |
ALFA 166 (936) 2.5 V6 24V (936A2___) | 09/1998 - 10/2000 | 140 | 190 | 2492 | седан |
ALFA 166 (936) 3.0 V6 24V (936A11__) | 10/2000 | 162 | 220 | 2959 | седан |
ALFA 166 (936) 3.0 V6 24V (936A1___) | 09/1998 - 10/2000 | 166 | 226 | 2959 | седан |
ALFA 166 (936) 3.2 V6 24V | 10/2003 | 176 | 240 | 3179 | седан |
ALFA BRERA 2.2 JTS | 01/2006 | 136 | 185 | 2198 | Наклонная задняя часть |
ALFA BRERA 2.4 JTDM 20V | 05/2007 | 154 | 210 | 2387 | Наклонная задняя часть |
ALFA BRERA 2.4 JTDM 20V | 01/2006 | 147 | 200 | 2387 | Наклонная задняя часть |
ALFA BRERA 3.2 JTS Q4 | 01/2006 | 191 | 260 | 3195 | Наклонная задняя часть |
ALFA GT 1.8 TS | 11/2003 | 103 | 140 | 1747 | купе |
ALFA GT 1.9 JTD | 11/2003 | 110 | 150 | 1910 | купе |
ALFA GT 2.0 JTS | 11/2003 | 121 | 165 | 1970 | купе |
ALFA GT 3.2 GTA | 11/2003 | 176 | 240 | 3179 | купе |
ALFA SPIDER 2.2 JTS | 09/2006 | 136 | 185 | 2198 | кабрио |
ALFA SPIDER 2.4 JTDM | 04/2007 | 147 | 200 | 2387 | кабрио |
ALFA SPIDER 3.2 JTS Q4 | 09/2006 | 191 | 260 | 3195 | кабрио |
ALPI B10 (E39) 3.2 | 08/1997 - 12/1998 | 191 | 260 | 3200 | седан |
ALPI B10 (E39) 3.3 | 01/1999 - 02/2003 | 206 | 280 | 3300 | седан |
ALPI B10 (E39) 4.6 V8 | 10/1998 - 08/2000 | 255 | 347 | 4619 | седан |
ALPI B10 (E39) 4.6 V8 | 12/1996 - 10/1998 | 250 | 340 | 4619 | седан |
ALPI B10 (E39) 4.8 V8 | 04/2002 | 276 | 375 | 4837 | седан |
ALPI B10 Touring (E39) 3.2 | 01/1998 - 03/1999 | 191 | 260 | 3200 | универсал |
ALPI B10 Touring (E39) 3.3 | 04/1999 | 206 | 280 | 3300 | универсал |
ALPI B10 Touring (E39) 4.6 V8 | 08/1997 - 10/1998 | 250 | 340 | 4619 | универсал |
ALPI B10 Touring (E39) 4.6 V8 | 10/1998 - 07/2000 | 255 | 347 | 4619 | универсал |
ALPI B10 Touring (E39) 4.8 V8 | 04/2002 | 276 | 375 | 4837 | универсал |
ALPI B12 (E38) 5.7 | 12/1995 - 09/1998 | 285 | 388 | 5646 | седан |
ALPI B3 (E36) 3.0 | 04/1993 - 12/1995 | 184 | 250 | 2997 | седан |
ALPI B3 (E36) 3.2 | 04/1996 - 04/1999 | 195 | 265 | 3152 | седан |
ALPI B3 (E46) 3.3 | 05/1999 - 07/2002 | 206 | 280 | 3300 | седан |
ALPI B3 (E46) 3.3 Привод на все колеса | 09/2001 - 07/2002 | 206 | 280 | 3300 | седан |
ALPI B3 (E46) 3.4 S | 11/2002 | 224 | 305 | 3346 | седан |
ALPI B3 Touring (E36) 3.0 | 04/1993 - 02/1996 | 184 | 250 | 2997 | универсал |
ALPI B3 Touring (E36) 3.2 | 04/1996 - 03/1999 | 195 | 265 | 3152 | универсал |
ALPI B3 Touring (E46) 3.3 | 02/2000 - 07/2002 | 206 | 280 | 3300 | универсал |
ALPI B3 Touring (E46) 3.3 Привод на все колеса | 09/2001 - 07/2002 | 206 | 280 | 3300 | универсал |
ALPI B3 Touring (E46) 3.4 S | 11/2002 | 224 | 305 | 3346 | универсал |
ALPI B3 кабрио (E36) 3.0 | 04/1993 - 02/1996 | 184 | 250 | 2997 | кабрио |
ALPI B3 кабрио (E36) 3.2 | 04/1996 - 03/1999 | 195 | 265 | 3152 | кабрио |
ALPI B3 кабрио (E46) 3.3 | 10/2000 - 07/2002 | 206 | 280 | 3300 | кабрио |
ALPI B3 кабрио (E46) 3.4 S | 11/2002 | 224 | 305 | 3346 | кабрио |
ALPI B3 купе (E36) 3.2 | 04/1996 - 03/1999 | 195 | 265 | 3152 | купе |
ALPI B3 купе (E46) 3.3 | 09/1999 - 07/2002 | 206 | 280 | 3300 | купе |
ALPI B3 купе (E46) 3.4 S | 11/2002 | 224 | 305 | 3346 | купе |
ALPI B5 (E60) 4.5 | 03/2005 | 368 | 500 | 4398 | седан |
ALPI B5 универсал (E61) 4.5 | 03/2005 | 368 | 500 | 4398 | универсал |
ALPI B7 (E65) 4.4 | 01/2004 | 368 | 500 | 4398 | седан |
ALPI B8 (E36) 4.6 | 01/1995 - 03/1998 | 245 | 333 | 4619 | седан |
ALPI B8 Touring (E36) 4.6 | 01/1995 - 03/1998 | 245 | 333 | 4619 | универсал |
ALPI B8 кабрио (E36) 4.6 | 01/1995 - 03/1998 | 245 | 333 | 4619 | кабрио |
ALPI B8 купе (E36) 4.6 | 01/1995 - 03/1998 | 245 | 333 | 4619 | купе |
ALPI D10 (E39) 3.0 D Biturbo | 09/1999 | 180 | 245 | 2926 | седан |
ALPI D10 Touring (E39) 3.0 D Biturbo | 09/1999 | 180 | 245 | 2926 | универсал |
ALPI ROADSTER S (Z4) 3.3 | 03/2004 | 221 | 300 | 3346 | кабрио |
AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI | 03/2001 - 08/2005 | 45 | 61 | 1191 | Наклонная задняя часть |
AUDI A2 (8Z0) 1.4 | 02/2000 - 08/2005 | 55 | 75 | 1390 | Наклонная задняя часть |
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | 02/2000 - 08/2005 | 55 | 75 | 1422 | Наклонная задняя часть |
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | 11/2003 - 08/2005 | 66 | 90 | 1422 | Наклонная задняя часть |
AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI | 05/2002 - 08/2005 | 81 | 110 | 1598 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8L1) 1.6 | 08/2000 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8L1) 1.6 | 09/1996 - 08/2000 | 74 | 101 | 1595 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8L1) 1.8 | 09/1996 | 92 | 125 | 1781 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8L1) 1.8 quattro | 08/1998 | 92 | 125 | 1781 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 12/1996 | 110 | 150 | 1781 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 12/1998 | 132 | 180 | 1781 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | 10/1998 | 132 | 180 | 1781 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | 12/1996 | 110 | 150 | 1781 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 10/2000 | 74 | 100 | 1896 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 08/2000 | 96 | 130 | 1896 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 09/1996 - 07/2001 | 66 | 90 | 1896 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 08/1997 - 07/2001 | 81 | 110 | 1896 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | 08/2000 | 96 | 130 | 1896 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8L1) S3 quattro | 03/1999 | 154 | 210 | 1781 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8L1) S3 quattro | 10/2001 | 165 | 224 | 1781 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8P1) 1.6 | 05/2003 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | 08/2003 | 85 | 115 | 1598 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8P1) 1.8 T | 08/2006 | 110 | 150 | 1781 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | 11/2006 | 118 | 160 | 1798 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | 05/2003 | 77 | 105 | 1896 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8P1) 2.0 | 06/2006 | 120 | 163 | 1984 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | 05/2003 | 110 | 150 | 1984 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 05/2003 | 100 | 136 | 1968 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 03/2006 | 125 | 170 | 1968 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 06/2005 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 01/2006 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 05/2003 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 08/2004 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 03/2006 | 125 | 170 | 1968 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 05/2003 | 100 | 136 | 1968 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | 09/2004 | 147 | 200 | 1984 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 09/2004 | 147 | 200 | 1984 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 07/2003 | 184 | 250 | 3189 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 11/2006 | 195 | 265 | 1984 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | 09/2004 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 09/2004 | 85 | 115 | 1598 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 11/2006 | 118 | 160 | 1798 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 09/2004 | 77 | 105 | 1896 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 | 06/2006 | 120 | 163 | 1984 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 09/2004 | 110 | 150 | 1984 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 03/2006 | 125 | 170 | 1968 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 09/2004 | 100 | 136 | 1968 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 06/2005 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 01/2006 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 09/2004 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 11/2005 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 03/2006 | 125 | 170 | 1968 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 09/2004 | 147 | 200 | 1984 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 09/2004 | 147 | 200 | 1984 | Наклонная задняя часть |
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 09/2004 | 184 | 250 | 3189 | Наклонная задняя часть |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | 07/2000 - 11/2000 | 75 | 102 | 1595 | седан |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | 01/1995 - 07/2000 | 74 | 100 | 1595 | седан |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | 04/1995 - 11/2000 | 85 | 115 | 1781 | седан |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | 01/1995 - 11/2000 | 95 | 129 | 1781 | седан |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | 01/1995 - 11/2000 | 92 | 125 | 1781 | седан |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | 07/1995 - 11/2000 | 85 | 115 | 1781 | седан |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | 01/1995 - 11/2000 | 92 | 125 | 1781 | седан |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | 01/1995 - 11/2000 | 110 | 150 | 1781 | седан |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | 12/1997 - 11/2000 | 132 | 180 | 1781 | седан |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | 01/1995 - 11/2000 | 110 | 150 | 1781 | седан |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | 12/1997 - 11/2000 | 132 | 180 | 1781 | седан |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 12/1995 - 11/2000 | 55 | 75 | 1896 | седан |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 03/2000 - 11/2000 | 85 | 116 | 1896 | седан |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 10/1995 - 11/2000 | 81 | 110 | 1896 | седан |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 01/1995 - 11/2000 | 66 | 90 | 1896 | седан |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 03/2000 - 11/2000 | 85 | 116 | 1896 | седан |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 09/1996 - 11/2000 | 81 | 110 | 1896 | седан |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | 03/1997 - 11/2000 | 121 | 165 | 2393 | седан |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | 08/1997 - 11/2000 | 120 | 163 | 2393 | седан |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 03/1997 - 11/2000 | 121 | 165 | 2393 | седан |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 08/1997 - 11/2000 | 120 | 163 | 2393 | седан |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI | 09/1997 - 11/2000 | 110 | 150 | 2496 | седан |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro | 09/1997 - 11/2000 | 110 | 150 | 2496 | седан |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 | 01/1995 - 11/2000 | 110 | 150 | 2598 | седан |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro | 01/1995 - 11/2000 | 110 | 150 | 2598 | седан |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | 10/1996 - 11/2000 | 142 | 193 | 2771 | седан |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | 09/1995 - 07/1997 | 128 | 174 | 2771 | седан |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 01/1995 - 07/1997 | 128 | 174 | 2771 | седан |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 10/1996 - 11/2000 | 142 | 193 | 2771 | седан |
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro | 09/1997 - 11/2000 | 195 | 265 | 2671 | седан |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 | 11/2000 - 12/2004 | 75 | 102 | 1595 | седан |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | 11/2000 - 07/2002 | 110 | 150 | 1781 | седан |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | 11/2002 - 12/2004 | 140 | 190 | 1781 | седан |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | 07/2002 - 12/2004 | 120 | 163 | 1781 | седан |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | 07/2001 - 12/2004 | 125 | 170 | 1781 | седан |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 11/2002 - 12/2004 | 140 | 190 | 1781 | седан |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 11/2000 - 07/2002 | 110 | 150 | 1781 | седан |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 07/2002 - 12/2004 | 120 | 163 | 1781 | седан |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 07/2001 - 12/2004 | 125 | 170 | 1781 | седан |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 06/2004 - 12/2004 | 85 | 116 | 1896 | седан |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 11/2000 - 12/2004 | 96 | 130 | 1896 | седан |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 05/2001 - 12/2004 | 74 | 101 | 1896 | седан |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | 11/2001 - 12/2004 | 96 | 130 | 1896 | седан |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 | 11/2000 - 12/2004 | 96 | 130 | 1984 | седан |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | 07/2002 - 12/2004 | 110 | 150 | 1984 | седан |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | 09/2001 - 12/2004 | 125 | 170 | 2393 | седан |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | 09/2001 - 12/2004 | 120 | 163 | 2393 | седан |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | 08/2001 - 07/2002 | 114 | 155 | 2496 | седан |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | 07/2002 - 12/2004 | 120 | 163 | 2496 | седан |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro | 11/2000 - 12/2004 | 132 | 180 | 2496 | седан |
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | 11/2000 - 12/2004 | 162 | 220 | 2976 | седан |
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | 04/2001 - 12/2004 | 160 | 218 | 2976 | седан |
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | 11/2000 - 12/2004 | 162 | 220 | 2976 | седан |
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | 04/2001 - 12/2004 | 160 | 218 | 2976 | седан |
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro | 03/2003 - 12/2004 | 253 | 344 | 4163 | седан |
AUDI A4 (8EC) 1.6 | 11/2004 | 75 | 102 | 1595 | седан |
AUDI A4 (8EC) 1.8 T | 11/2004 | 120 | 163 | 1781 | седан |
AUDI A4 (8EC) 1.8 T quattro | 11/2004 | 120 | 163 | 1781 | седан |
AUDI A4 (8EC) 1.9 TDI | 11/2004 | 85 | 116 | 1896 | седан |
AUDI A4 (8EC) 2.0 | 11/2004 | 96 | 130 | 1984 | седан |
AUDI A4 (8EC) 2.0 FSi | 01/2005 - 07/2005 | 110 | 150 | 1984 | седан |
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI | 06/2006 | 120 | 163 | 1968 | седан |
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI | 11/2004 | 100 | 136 | 1968 | седан |
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI | 09/2005 | 89 | 121 | 1968 | седан |
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI | 11/2004 | 103 | 140 | 1968 | седан |
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI | 06/2006 | 125 | 170 | 1968 | седан |
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI 16V | 11/2004 | 103 | 140 | 1968 | седан |
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI quattro | 06/2006 | 125 | 170 | 1968 | седан |
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI quattro | 06/2006 | 120 | 163 | 1968 | седан |
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI quattro | 01/2006 | 103 | 140 | 1968 | седан |
AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI | 06/2005 | 162 | 220 | 1984 | седан |
AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI | 11/2004 | 147 | 200 | 1984 | седан |
AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI | 10/2006 | 125 | 170 | 1984 | седан |
AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI quattro | 06/2005 | 162 | 220 | 1984 | седан |
AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI quattro | 11/2004 | 147 | 200 | 1984 | седан |
AUDI A4 (8EC) 2.5 TDI | 11/2004 | 120 | 163 | 2496 | седан |
AUDI A4 (8EC) 2.7 TDI | 01/2006 | 132 | 180 | 2698 | седан |
AUDI A4 (8EC) 3.0 | 03/2005 | 160 | 218 | 2976 | седан |
AUDI A4 (8EC) 3.0 quattro | 11/2004 - 07/2006 | 160 | 218 | 2976 | седан |
AUDI A4 (8EC) 3.0 TDI quattro | 01/2006 | 171 | 233 | 2967 | седан |
AUDI A4 (8EC) 3.0 TDI quattro | 11/2004 | 150 | 204 | 2967 | седан |
AUDI A4 (8EC) 3.2 FSI | 01/2005 | 188 | 255 | 3123 | седан |
AUDI A4 (8EC) 3.2 FSI quattro | 01/2005 | 188 | 255 | 3123 | седан |
AUDI A4 (8EC) RS4 quattro | 09/2005 | 309 | 420 | 4163 | седан |
AUDI A4 (8EC) S4 quattro | 11/2004 | 253 | 344 | 4163 | седан |
AUDI A4 (8K2) 1.8 TFSI | 11/2007 | 118 | 160 | 1798 | седан |
